CACSGC - DEPARTAMENTO DE ENSINO - CSGC
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| TSOPTMAEAP00 | TF-MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 2N567 (29/07/2025 - 06/12/2025) | |
| TIEPBMATEM02 | TF - MATEMÁTICA II | 40h | 4N56 | |
| 2025.1 | ||||
| TSOPTESTBA00 | TF ESTATÍSTICA BÁSICA APLICADA | 40h | 5M678910 5T678910 (05/06/2025 - 03/07/2025) | |
| TIEPBMATEM01 | TF - MATEMÁTICA I | 40h | 4N67 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| TIOPBARTES03 | PI-ARTES | 80h | 6M12 (10/03/2025 - 12/12/2025) | |
| TIOPBARTES02 | PI-ARTES | 40h | 6M5 (10/03/2025 - 12/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| TIOPBARTES03 | PI-ARTES | 80h | 2M45 (05/02/2024 - 10/01/2025) | |
| TIOPBARTES02 | PI-ARTES | 40h | 6M1 (05/02/2024 - 10/01/2025) | |
| TIOPBARTES01 | PI-ARTES | 80h | 3M12 (05/02/2024 - 09/07/2024), 4T45 (10/07/2024 - 10/01/2025) | |
| 2023 | ||||
| TIOPBARTES03 | PI-ARTES | 80h | 3M45 (06/02/2023 - 07/12/2023) | |
| TIOPBARTES01 | PI-ARTES | 80h | 2M34 (06/02/2023 - 07/12/2023) | |
| TIOPPPRINI01 | PI-PROJETO INTEGRADOR I | 80h | 3T78 (06/02/2023 - 23/06/2023), 5M34 (24/06/2023 - 07/12/2023) | |
| 2022 | ||||
| TIOPBARTES02 | PI-ARTES | 40h | 5M6 (07/02/2022 - 16/12/2022) | |
| TIOPBARTES01 | PI-ARTES | 80h | 6M67 (07/02/2022 - 16/12/2022) | |
| TIOPBARTES03 | PI-ARTES | 80h | 2M89 (14/02/2022 - 02/12/2022) | |
| TIOPPPRINI01 | PI-PROJETO INTEGRADOR I | 80h | 6M910 (14/02/2022 - 16/12/2022) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI - (92) 3306-0000 | Copyright © 2006-2025 - IFAM - jboss04.node4 v3.32.17