DGPOS - DEPARTAMENTO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CMZL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| ESW030 | ZL - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 60h | 3T5 5T45 (05/08/2025 - 16/12/2025) | |
| ESW029 | ZL - GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE | 60h | 2T345 (05/08/2025 - 16/12/2025) | |
| ESW019 | ZL - PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 60h | 2T2 4T23 (05/08/2025 - 16/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| ESW024 | ZL - ARQUITETURA DE SOFTWARE | 60h | 2T5 3T23 (10/03/2025 - 16/07/2025) | |
| ESW025 | ZL - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA WEB | 60h | 2T234 (10/03/2025 - 16/07/2025) | |
| ESW036 | ZL - MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SOFTWARE | 60h | 5T234 (10/03/2025 - 16/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| ESW029 | ZL - GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE | 60h | 3T123 (12/09/2024 - 16/01/2025) | |
| ESW019 | ZL - PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 60h | 2T1 4T12 (12/09/2024 - 16/01/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| ESW024 | ZL - ARQUITETURA DE SOFTWARE | 60h | 2T4 3T12 (06/02/2024 - 29/06/2024), 2T4 3T12 (01/07/2024 - 30/07/2024), 2T4 3T12 (05/08/2024 - 27/08/2024) | |
| ESW025 | ZL - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA WEB | 60h | 2T123 (06/02/2024 - 29/06/2024), 2T123 (01/07/2024 - 29/07/2024), 2T123 (05/08/2024 - 26/08/2024) | |
| ESW036 | ZL - MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SOFTWARE | 60h | 5T123 (06/02/2024 - 29/06/2024), 5T123 (04/07/2024 - 25/07/2024), 5T123 (01/08/2024 - 29/08/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| ESW029 | ZL - GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE | 60h | 4T4 5T12 (27/07/2023 - 14/12/2023) | |
| ESW019 | ZL - PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 60h | 4T12 7T4 (27/07/2023 - 14/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| ESW025 | ZL - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA WEB | 60h | 3T123 (06/02/2023 - 01/07/2023) | |
| ESW036 | ZL - MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SOFTWARE | 60h | 5T12 7T2 (06/02/2023 - 01/07/2023) | |
| ESW049 | ZL - SISTEMAS COLABORATIVOS | 60h | 4T123 (06/02/2023 - 01/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| ESW029 | ZL - GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE | 60h | 5T12 7T3 (28/07/2022 - 08/12/2022) | |
| ESW019 | ZL - PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 60h | 4T123 (03/08/2022 - 07/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| ESW013 | ZL-ALGORITMO E ESTRUTURA DE DADOS 2 | 100h | 357T12345 (03/03/2022 - 30/04/2022) | |
| ESW025 | ZL - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA WEB | 60h | 4M5 246T12345 (04/03/2022 - 06/04/2022) | |
| ESW036 | ZL - MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SOFTWARE | 60h | 246T12345 (08/04/2022 - 16/05/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| ESW008 | ZL-ALGORITMO E ESTRUTURA DE DADOS 1 | 100h | 34T12 7T123 (09/09/2021 - 29/12/2021) | |
| ESW029 | ZL - GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE | 60h | 3T34 6T12 (10/09/2021 - 07/01/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| ESW025 | ZL - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA WEB | 60h | 246T12345 (12/07/2021 - 16/07/2021), 3T12345 (20/07/2021 - 20/07/2021), 35T12345 (27/07/2021 - 19/08/2021) | |
| ESW012 | ZL-PROCESSO E MODELAGEM DE SOFTWARE | 80h | 246T12345 (02/06/2021 - 07/07/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| ESW019 | ZL - PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 60h | 35T12345 (02/03/2021 - 08/04/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| ESW013 | ZL-ALGORITMO E ESTRUTURA DE DADOS 2 | 100h | 6T1234 7T1 (10/02/2020 - 01/04/2020), 7M5 237T12345 (14/09/2020 - 17/10/2020) | |
| ESW013 | ZL-ALGORITMO E ESTRUTURA DE DADOS 2 | 100h | 6T1234 7T1 (10/02/2020 - 01/04/2020), 7M5 237T12345 (14/09/2020 - 17/10/2020) | |
| ESW012 | ZL-PROCESSO E MODELAGEM DE SOFTWARE | 80h | 35T12 (10/02/2020 - 01/04/2020), 456T12345 (02/09/2020 - 04/09/2020), 5T12345 (10/09/2020 - 15/10/2020), 6T12345 (16/10/2020 - 16/10/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| ESW008 | ZL-ALGORITMO E ESTRUTURA DE DADOS 1 | 100h | 4T12 6T34 (23/07/2019 - 17/11/2019), 46T1234 (18/11/2019 - 13/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| ESW001 | ZL-INTRODUÇÃO A ENGENHARIA DE SOFTWARE | 80h | 3T12 5T34 (28/02/2019 - 02/07/2019) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.1 | ||||
| CAI0256 | TESTE DE SOFTWARE II | 40h | 7M1234 7T1234 (16/03/2024 - 20/04/2024) | |
| CAI0271 | TESTE DE SOFTWARE II | 40h | 7M1234 7T1234 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| TSOPTFSISO00 | ZL-FUNDAMENTOS DE SISTEMAS OPERACIONAIS | 40h | 5N34 (05/08/2025 - 17/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| TSOPTPRWEB00 | ZL-PROGRAMAÇÃO WEB | 80h | 2N1234 (10/03/2025 - 16/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| TSOPTFSISO00 | ZL-FUNDAMENTOS DE SISTEMAS OPERACIONAIS | 40h | 3N34 (09/09/2024 - 13/01/2025) | |
| TSOPTPROOB00 | ZL-PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 80h | 5N1234 (09/09/2024 - 13/01/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| TSOPTPRWEB00 | ZL-PROGRAMAÇÃO WEB | 80h | 3N1234 (07/02/2024 - 28/06/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| TSOPTPROOB00 | ZL-PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 80h | 3N1234 (01/08/2023 - 15/12/2023) | |
| TIEPTSEGIN01 | ZL-SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 80h | 2N1234 (27/07/2023 - 15/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| TSOPTPRWEB00 | ZL-PROGRAMAÇÃO WEB | 80h | 3N1234 (07/02/2023 - 30/06/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| TSOPTPROOB00 | ZL-PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 80h | 4T5 7T12345 4N1234 7N1 (03/08/2022 - 20/08/2022), 4T5 4N1234 (24/08/2022 - 31/08/2022), 4T5 7T12345 4N1234 7N1 (10/09/2022 - 17/09/2022), 4T5 4N1234 (21/09/2022 - 19/10/2022) | |
| TSOPTPROOB00 | ZL-PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 80h | 4T5 7T12345 4N1234 7N1 (03/08/2022 - 20/08/2022), 4T5 4N1234 (24/08/2022 - 31/08/2022), 4T5 7T12345 4N1234 7N1 (10/09/2022 - 17/09/2022), 4T5 4N1234 (21/09/2022 - 19/10/2022) | |
| TSOPTPROOB00 | ZL-PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 80h | 4T5 7T12345 4N1234 7N1 (03/08/2022 - 20/08/2022), 4T5 4N1234 (24/08/2022 - 31/08/2022), 4T5 7T12345 4N1234 7N1 (10/09/2022 - 17/09/2022), 4T5 4N1234 (21/09/2022 - 19/10/2022) | |
| TSOPTPROOB00 | ZL-PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 80h | 4T5 7T12345 4N1234 7N1 (03/08/2022 - 20/08/2022), 4T5 4N1234 (24/08/2022 - 31/08/2022), 4T5 7T12345 4N1234 7N1 (10/09/2022 - 17/09/2022), 4T5 4N1234 (21/09/2022 - 19/10/2022) | |
| TIEPTSEGIN01 | ZL-SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 80h | 246N1234 (19/09/2022 - 11/11/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| TSOPTPRWEB00 | ZL-PROGRAMAÇÃO WEB | 80h | 24T5 24N1234 (02/05/2022 - 22/06/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| TIEPTSISOP03 | ZL-SISTEMAS OPERACIONAIS | 80h | 246T5 246N1234 (22/11/2021 - 30/12/2021) | |
| TIEPTTEMSI00 | ZL-TÓPICOS ESPECIAIS EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA | 80h | 246T5 246N1234 (11/10/2021 - 17/11/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| TIEPTFUARQ00 | ZL-FUNDAMENTOS DE ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 40h | 2N56789 (28/06/2021 - 16/08/2021) | |
| TIEPPPROIN00 | ZL-PROJETO INTEGRADOR | 80h | 3N56789 (01/06/2021 - 20/07/2021), 6N56789 (25/06/2021 - 30/07/2021), 7N56789 (26/06/2021 - 03/07/2021) | |
| TIEPTS3SUPCP | ZL-SUPORTE DE COMPUTADORES | 80h | 567N56789 (06/05/2021 - 29/05/2021), 67N56789 (04/06/2021 - 05/06/2021), 6N56789 (11/06/2021 - 18/06/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| TIEPTFWEB02 | ZL-FUNDAMENTOS DE DESENVOLVIMENTO DE WEB | 80h | 3T5 3N1234 (29/12/2020 - 29/12/2020), 7M12345 35T5 7T1 35N1234 (18/02/2021 - 23/03/2021) | |
| TIEPTFWEB02 | ZL-FUNDAMENTOS DE DESENVOLVIMENTO DE WEB | 80h | 3T5 3N1234 (29/12/2020 - 29/12/2020), 7M12345 35T5 7T1 35N1234 (18/02/2021 - 23/03/2021) | |
| TSOPTFSISO00 | ZL-FUNDAMENTOS DE SISTEMAS OPERACIONAIS | 40h | 24T5 24N1234 (18/11/2020 - 14/12/2020) | |
| 2020.1 | ||||
| TSOPTPRWEB00 | ZL-PROGRAMAÇÃO WEB | 80h | 4N34 5N12 (05/02/2020 - 02/07/2020), 4T5 4N1234 (16/09/2020 - 30/09/2020), 7M12345 (03/10/2020 - 17/10/2020), 45T5 45N1234 (07/10/2020 - 15/10/2020), 2T5 2N1234 (19/10/2020 - 19/10/2020) | |
| TSOPTPRWEB00 | ZL-PROGRAMAÇÃO WEB | 80h | 4N34 5N12 (05/02/2020 - 02/07/2020), 4T5 4N1234 (16/09/2020 - 30/09/2020), 7M12345 (03/10/2020 - 17/10/2020), 45T5 45N1234 (07/10/2020 - 15/10/2020), 2T5 2N1234 (19/10/2020 - 19/10/2020) | |
| TSOPTPRWEB00 | ZL-PROGRAMAÇÃO WEB | 80h | 4N34 5N12 (05/02/2020 - 02/07/2020), 4T5 4N1234 (16/09/2020 - 30/09/2020), 7M12345 (03/10/2020 - 17/10/2020), 45T5 45N1234 (07/10/2020 - 15/10/2020), 2T5 2N1234 (19/10/2020 - 19/10/2020) | |
| TSOPTPRWEB00 | ZL-PROGRAMAÇÃO WEB | 80h | 4N34 5N12 (05/02/2020 - 02/07/2020), 4T5 4N1234 (16/09/2020 - 30/09/2020), 7M12345 (03/10/2020 - 17/10/2020), 45T5 45N1234 (07/10/2020 - 15/10/2020), 2T5 2N1234 (19/10/2020 - 19/10/2020) | |
| TSOPTPRWEB00 | ZL-PROGRAMAÇÃO WEB | 80h | 4N34 5N12 (05/02/2020 - 02/07/2020), 4T5 4N1234 (16/09/2020 - 30/09/2020), 7M12345 (03/10/2020 - 17/10/2020), 45T5 45N1234 (07/10/2020 - 15/10/2020), 2T5 2N1234 (19/10/2020 - 19/10/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| TSOPTALPRO00 | IR - ALGORITMO E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 80h | 3N1234 7N12 (16/09/2019 - 21/12/2019) | |
| TSOPTFRC00 | IR - FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES | 80h | 2N1234 7N34 (16/09/2019 - 21/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| TIEPTFUARQ00 | ZL-FUNDAMENTOS DE ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 40h | 6N789 (06/02/2019 - 02/07/2019) | |
| TSOPTMOMAN00 | ZL-MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | 80h | 5N1234 | |
| TIEPTSISOP02 | ZL-SISTEMAS OPERACIONAIS | 80h | 26N56 (06/02/2019 - 03/07/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI - (92) 3306-0000 | Copyright © 2006-2025 - IFAM - jboss04.node4 v3.32.17