sheila castro liborio rezende

DEPE - DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CITA

Disciplinas Ministradas

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Disciplina Carga Horária Horário
2021.1
TSOPTMATAP01 IT-MATEMÁTICA APLICADA 40h 7T45 (01/03/2021 - 09/07/2021)
Disciplina Carga Horária Horário
2025
TIOPBMATEM16 IT-MATEMÁTICA 120h 4M3 6T34 (10/03/2025 - 12/12/2025)
TIOPBMATEM07 IT-MATEMÁTICA 120h 2M1 6M45 (10/03/2025 - 12/12/2025)
TIOPBMATEM10 IT-MATEMÁTICA 120h 4M12 6T1 (10/03/2025 - 12/12/2025)
TIOPBMATEM16 IT-MATEMÁTICA 120h 5M3 4T12 (10/03/2025 - 12/12/2025)
TIOPPPRINI03 IT-PROJETO INTEGRADOR I 40h 3T3 (10/03/2025 - 12/12/2025)
TIOPPRINI02 IT-PROJETO INTEGRADOR I 40h 2T5 (10/03/2025 - 12/12/2025)
TIOPPRINI02 IT-PROJETO INTEGRADOR I 40h 4T1 (10/03/2025 - 12/12/2025)
2021
TIOPBFISIC08 IT-FÍSICA 80h 4M12 (01/03/2021 - 09/12/2021)
TIOPBFISIC17 IT-FÍSICA 80h 2M45 (01/03/2021 - 09/12/2021)
TIOPBFISIC11 IT-FÍSICA 80h 5M12 (01/03/2021 - 09/12/2021)
TIOPPPRINI03 IT-PROJETO INTEGRADOR I 40h 5M3 (01/03/2021 - 09/12/2021)
TIOPPRINI02 IT-PROJETO INTEGRADOR I 40h 3M1 (01/03/2021 - 09/12/2021)
2020
TIOPBFISIC07 IT-FÍSICA 80h 3M12 (03/02/2020 - 18/12/2020)
TIOPBFISIC16 IT-FÍSICA 80h 4M45 (03/02/2020 - 18/12/2020)
TIOPBFISIC10 IT-FÍSICA 80h 4M12 (03/02/2020 - 18/12/2020)
TIOPBFISIC08 IT-FÍSICA 80h 2M12 (03/02/2020 - 18/12/2020)
TIOPBFISIC05 IT-FÍSICA 80h 6T12
TIOPBFISIC11 IT-FÍSICA 80h 6M12 (03/02/2020 - 18/12/2020)
TIOPBFISIC15 IT-FÍSICA 40h 6T4 (03/02/2020 - 18/12/2020)
TIOPBFISIC03 IT-FÍSICA 80h 5T45 (03/02/2020 - 18/12/2020)
TIOPBFISIC06 IT-FÍSICA 40h 6M3 (03/02/2020 - 18/12/2020)
TIOPPRINI00 IT-PROJETO INTEGRADOR I 40h 4M3 (03/02/2020 - 18/12/2020)
TIOPPPRINI01 IT-PROJETO INTEGRADOR I 40h 5T1 (03/02/2020 - 18/12/2020)
TIOPPRINI02 IT-PROJETO INTEGRADOR I 40h 2M3 (03/02/2020 - 18/12/2020)

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI - (92) 3306-0000 | Copyright © 2006-2025 - IFAM - jboss04.node4 v3.32.17