CACMC - DIRETORIA DE ENSINO - CMC
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.2 | ||||
| GTOPPHISTR00 | HIGIENE INDUSTRIAL E SEGURANÇA DO TRABALHO | 60h | 2N4 4N34 | |
| GBOPEEMPRE00 | MC-EMPREENDEDORISMO | 40h | 6N34 (27/09/2024 - 01/02/2025) | |
| GBOPBESTRA00 | MC-ERGONOMIA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 60h | 2N231 | |
| 2021.1 | ||||
| GTOPESIGEQ00 | MC-SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE | 60h | 2T12 3T2 (26/04/2021 - 21/08/2021) | |
| 2019.1 | ||||
| GBOPEIENAM00 | MC-INTRODUÇÃO À ENGENHARIA AMBIENTAL | 40h | 56N1 (06/02/2019 - 02/07/2019) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| DIP0177 | SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL (SGA) | 20h | 23456M1234 (03/11/2025 - 07/11/2025) | |
| 2023.1 | ||||
| DIP0177 | SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL (SGA) | 20h | 23456M1234 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| TSOPTHISTR00 | MC-HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 40h | 4N12 (04/02/2026 - 01/07/2026) | |
| TSOPTLEGAMB00 | MC-LEGISLAÇÃO AMBIENTAL | 40h | 3N34 (04/02/2026 - 01/07/2026) | |
| TSOPTSIGEAMB00 | MC-SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 5N123 (04/02/2026 - 01/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| TSOPTHISTR00 | MC-HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 40h | 4N12 (04/08/2025 - 11/12/2025) | |
| TSOPTSIGEAMB00 | MC-SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 5N234 (04/08/2025 - 11/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| TSOPTHISTR00 | MC-HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 40h | 4N34 (10/03/2025 - 15/07/2025) | |
| TSOPTSIGEAMB00 | MC-SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 5N234 (10/03/2025 - 15/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| TSOPTSIGEAMB00 | MC-SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 5N234 (27/09/2024 - 30/11/2024), 3N123 (01/12/2024 - 01/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| TSOPBGEEMP00 | MC-GESTÃO E EMPREENDEDORISMO | 40h | 3N1 5N4 (06/02/2024 - 20/04/2024), 3N1 5N4 (28/06/2024 - 07/07/2024), 3N1 5N4 (15/07/2024 - 30/08/2024) | |
| TSOPTPROAM01 | MC-PROTEÇÃO AMBIENTAL | 40h | 5T34 (06/02/2024 - 20/04/2024), 5T34 (28/06/2024 - 06/07/2024), 5T34 (15/07/2024 - 30/08/2024) | |
| TSOPTSIGEAMB00 | MC-SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 5N123 (06/02/2024 - 20/04/2024), 5N123 (28/06/2024 - 07/07/2024), 5N123 (15/07/2024 - 30/08/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| TSOPTPROAM01 | MC-PROTEÇÃO AMBIENTAL | 40h | 2N12 (27/07/2023 - 14/12/2023) | |
| TSOPTSIGEAMB00 | MC-SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 5N123 (27/07/2023 - 14/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| TSOPTSIGEAMB00 | MC-SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 3N234 (06/02/2023 - 30/06/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| TSOPTSIGEAMB00 | MC-SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 2N234 (01/08/2022 - 15/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| TSOPBAMSEGS00 | MC-AMBIENTE, SEGURANÇA E SAÚDE | 40h | 5N12 (03/03/2022 - 05/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| TSOPBAMSEGS00 | MC-AMBIENTE, SEGURANÇA E SAÚDE | 40h | 5N12 (08/09/2021 - 08/01/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| TSOPBAMSEGS00 | MC-AMBIENTE, SEGURANÇA E SAÚDE | 40h | 5N12 (22/04/2021 - 21/08/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| TSOPTGQUACCIV00 | MC-GESTÃO DA QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL | 40h | 3M3 3N4 5N3 (03/11/2020 - 13/04/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| TSOPBAMSEGS00 | MC-AMBIENTE, SEGURANÇA E SAÚDE | 40h | 2N34 (05/02/2020 - 01/04/2020), 2T9 2N34 (10/08/2020 - 09/10/2020) | |
| TSOPTSIGEAMB00 | MC-SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 5N1 6N12 (05/02/2020 - 01/04/2020), 6T9 5N1 6N12 (10/08/2020 - 09/10/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| TSOPBAMSEGS00 | MC-AMBIENTE, SEGURANÇA E SAÚDE | 40h | 2N34 (23/07/2019 - 14/12/2019) | |
| TSOPTSGAMB00 | MC-SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL | 40h | 3N34 4N2 (23/07/2019 - 14/12/2019) | |
| TSOPTSIGEAMB00 | MC-SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 3N34 4N2 | |
| TSOPTVIGSA00 | MC-VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | 40h | 4N56 (23/07/2019 - 14/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| TSOPBAMSEGS00 | MC-AMBIENTE, SEGURANÇA E SAÚDE | 40h | 4N12 | |
| TSOPTSGAMB00 | MC-SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL | 40h | 5N56 (06/02/2019 - 02/07/2019) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| TIOPTGESTA02 | MC-GESTÃO | 80h | 6M12 (04/02/2026 - 04/12/2026) | |
| TIOPTGESTA02 | MC-GESTÃO | 80h | 6M34 (04/02/2026 - 04/12/2026) | |
| 2025 | ||||
| TIOPTGESTA02 | MC-GESTÃO | 80h | 6M12 (10/03/2025 - 03/12/2025) | |
| TIOPTGESTA02 | MC-GESTÃO | 80h | 6M34 (10/03/2025 - 03/12/2025) | |
| TIOPTMASEG00 | MC-MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 80h | 5M12 (10/03/2025 - 03/12/2025) | |
| TIOPTMASEG00 | MC-MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 80h | 4M45 (10/03/2025 - 03/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| TIOPTGESTA02 | MC-GESTÃO | 80h | 6T12 (06/02/2024 - 19/04/2024), 6T12 (28/06/2024 - 06/07/2024), 6T12 (15/07/2024 - 16/09/2024), 6T12 (27/09/2024 - 20/01/2025) | |
| TIOPTGESTA02 | MC-GESTÃO | 80h | 6T34 (06/02/2024 - 19/04/2024), 6T34 (28/06/2024 - 06/07/2024), 6T34 (15/07/2024 - 16/09/2024), 6T34 (27/09/2024 - 20/01/2025) | |
| 2023 | ||||
| TIOPTGESTA02 | MC-GESTÃO | 80h | 6T12 (06/02/2023 - 07/12/2023) | |
| TIOPTGESTA02 | MC-GESTÃO | 80h | 6T45 (06/02/2023 - 07/12/2023) | |
| 2022 | ||||
| TIOPTGESTA02 | MC-GESTÃO | 80h | 6T34 (03/03/2022 - 05/12/2022) | |
| TIOPTGESTA02 | MC-GESTÃO | 80h | 2T45 (03/03/2022 - 05/12/2022) | |
| 2021 | ||||
| TIOPTGESTA00 | MC-GESTÃO | 80h | 35T1 (22/04/2021 - 10/01/2022) | |
| TIOPTGESTA01 | MC-GESTÃO | 120h | 6T345 (22/04/2021 - 10/01/2022) | |
| 2020 | ||||
| TIOPTGESTA00 | MC-GESTÃO | 80h | 35T1 (05/02/2020 - 18/12/2020) | |
| TIOPTGESTA01 | MC-GESTÃO | 120h | 6T345 (05/02/2020 - 01/04/2020), 6T345 6N1 (10/08/2020 - 11/03/2021) | |
| TIOPTHISTR00 | MC-HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 80h | 7M12 (05/02/2020 - 29/12/2020) | |
| 2019 | ||||
| TIOPTGESTA01 | MC-GESTÃO | 120h | 6T345 (06/02/2019 - 13/12/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI - (92) 3306-0000 | Copyright © 2006-2025 - IFAM - jboss04.node4 v3.32.17