DGPOS - DEPARTAMENTO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CMZL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| GTOPBFMIC00 | ZL- FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGIA | 40h | 3T1234 (05/08/2025 - 07/10/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| GBOPEPAVET00 | ZL-PARASITOLOGIA VETERINÁRIA | 80h | 5M1234 (10/03/2025 - 16/07/2025) | |
| GBOPEPTILD00 | ZL-PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO E INSPEÇÃO HIGIÊNICO-SANITÁRIA DE LEITE, OVOS, MEL E DERIVADOS | 80h | 3M1234 (10/03/2025 - 16/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| GTOPBFMIC00 | ZL- FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGIA | 40h | 3T1234 (17/09/2024 - 19/11/2024) | |
| GBOPEMIVET00 | ZL-MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 120h | 4M34 3T1234 (12/09/2024 - 16/01/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| GBOPEPAVET00 | ZL-PARASITOLOGIA VETERINÁRIA | 80h | 5M1234 (06/02/2024 - 29/06/2024), 5M1234 (01/07/2024 - 06/07/2024), 5M1234 (08/07/2024 - 13/07/2024), 5M1234 7T1234 (15/07/2024 - 20/07/2024), 5M1234 (22/07/2024 - 27/07/2024), 5M1234 (29/07/2024 - 03/08/2024), 5M1234 (05/08/2024 - 10/08/2024), 57M1234 (12/08/2024 - 17/08/2024), 5M1234 (19/08/2024 - 24/08/2024), 5M1234 (26/08/2024 - 30/08/2024) | |
| GBOPEPTILD00 | ZL-PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO E INSPEÇÃO HIGIÊNICO-SANITÁRIA DE LEITE, OVOS, MEL E DERIVADOS | 80h | 3M1234 (06/02/2024 - 09/04/2024), 3M1234 (02/07/2024 - 02/07/2024), 37M1234 (08/07/2024 - 13/07/2024), 3M1234 (15/07/2024 - 23/07/2024), 3M1234 (30/07/2024 - 06/08/2024), 3M1234 7T1234 (13/08/2024 - 17/08/2024), 37M1234 7T1234 (20/08/2024 - 24/08/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| GTOPBFMIC00 | ZL- FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGIA | 40h | 3T1234 (01/08/2023 - 10/10/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| GBOPEPAVET00 | ZL-PARASITOLOGIA VETERINÁRIA | 80h | 5M1234 (06/02/2023 - 29/06/2023) | |
| GBOPEPTILD00 | ZL-PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO E INSPEÇÃO HIGIÊNICO-SANITÁRIA DE LEITE, OVOS, MEL E DERIVADOS | 80h | 3M1234 (06/02/2023 - 27/06/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| GTOPBFMIC00 | ZL- FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGIA | 40h | 3T1234 (02/08/2022 - 30/08/2022), 7T1234 (10/09/2022 - 10/09/2022), 3T1234 (13/09/2022 - 27/09/2022), 3T1234 (04/10/2022 - 04/10/2022) | |
| GTOPBFMBIO00 | ZL-FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGIA | 40h | 3T1234 (02/08/2022 - 30/08/2022), 7T1234 (10/09/2022 - 10/09/2022), 3T1234 (13/09/2022 - 27/09/2022), 3T1234 (04/10/2022 - 04/10/2022) | |
| GBOPENUANI00 | ZL-NUTRIÇÃO ANIMAL | 60h | 3T1234 (01/08/2022 - 22/11/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| GBOPEPAVET00 | ZL-PARASITOLOGIA VETERINÁRIA | 80h | 3M12 5M1234 (03/03/2022 - 07/06/2022), 3M12 (14/06/2022 - 14/06/2022) | |
| GBOPEPTILD00 | ZL-PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO E INSPEÇÃO HIGIÊNICO-SANITÁRIA DE LEITE, OVOS, MEL E DERIVADOS | 80h | 2T1234 (07/03/2022 - 21/03/2022), 7M1234 (26/03/2022 - 26/03/2022), 2T1234 (28/03/2022 - 06/06/2022), 7M1234 (11/06/2022 - 11/06/2022), 2T1234 (13/06/2022 - 04/07/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| GTOPBFMBIO00 | ZL-FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGIA | 40h | 2T1234 (21/06/2021 - 12/08/2021) | |
| GBOPEPAVET00 | ZL-PARASITOLOGIA VETERINÁRIA | 80h | 35M1234 (27/04/2021 - 06/07/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| GTOPBFMBIO00 | ZL-FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGIA | 40h | 4T12 (10/02/2020 - 01/04/2020), 3T12345 (15/09/2020 - 06/10/2020) | |
| GBOPEPAVET00 | ZL-PARASITOLOGIA VETERINÁRIA | 80h | 4M1234 (10/02/2020 - 02/07/2020), 35M12345 (15/09/2020 - 15/10/2020), 6M34 (16/10/2020 - 16/10/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| GTOPBFMBIO00 | ZL-FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGIA | 40h | 4M12 (23/07/2019 - 13/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| GBOPEPAVET00 | ZL-PARASITOLOGIA VETERINÁRIA | 80h | 4M1234 6M34 (06/02/2019 - 02/07/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| TSOPTAGROI00 | ZL-AGROINDÚSTRIA | 60h | 2M1234 (10/03/2025 - 06/04/2025), 2M123 (07/04/2025 - 16/07/2025) | |
| TSOPTTEANS00 | ZL-TÓPICOS ESPECIAIS 1 - ANIMAIS SILVESTRES | 60h | 4M345 (10/03/2025 - 06/04/2025), 2M4 6M34 (07/04/2025 - 16/07/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| TSOPTAGROI00 | ZL-AGROINDÚSTRIA | 60h | 5M234 (06/02/2024 - 28/06/2024) | |
| TSOPTTEANS00 | ZL-TÓPICOS ESPECIAIS 1 - ANIMAIS SILVESTRES | 60h | 6M123 (09/02/2024 - 28/06/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| TSOPTAGROI00 | ZL-AGROINDÚSTRIA | 60h | 5M123 (09/02/2023 - 29/06/2023) | |
| TSOPTTEANS00 | ZL-TÓPICOS ESPECIAIS 1 - ANIMAIS SILVESTRES | 60h | 4M234 (08/02/2023 - 28/06/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| TSOPTAGROI00 | ZL-AGROINDÚSTRIA | 60h | 234567M12345 7T1 (27/05/2022 - 09/06/2022) | |
| TSOPTTEANS00 | ZL-TÓPICOS ESPECIAIS 1 - ANIMAIS SILVESTRES | 60h | 234567M12345 7T1 (03/05/2022 - 16/05/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| TSOPTAQUIC00 | ZL-AQUICULTURA | 40h | 23456M12345 (15/12/2021 - 24/12/2021), 34M12345 (28/12/2021 - 29/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| TSOPTAGROI00 | ZL-AGROINDÚSTRIA | 60h | 234567M12345 (12/06/2021 - 25/06/2021) | |
| TSOPTTEANS00 | ZL-TÓPICOS ESPECIAIS 1 - ANIMAIS SILVESTRES | 60h | 234567M12345 (26/06/2021 - 09/07/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| TSOPTAGROI00 | ZL-AGROINDÚSTRIA | 60h | 4M1234 (12/02/2020 - 01/04/2020), 4567M12345 7T1 (10/09/2020 - 15/09/2020) | |
| TSOPTTEANS00 | ZL-TÓPICOS ESPECIAIS 1 - ANIMAIS SILVESTRES | 60h | 6M123 (14/02/2020 - 01/04/2020), 67M12345 7T1 (09/10/2020 - 17/10/2020) | |
| TSOPTTEANS00 | ZL-TÓPICOS ESPECIAIS 1 - ANIMAIS SILVESTRES | 60h | 6M123 (14/02/2020 - 01/04/2020), 67M12345 7T1 (09/10/2020 - 17/10/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| TSOPTPROAL00 | ZL-PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS | 160h | 236M12 45M1234 (23/07/2019 - 16/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| TSOPTMCQJA00 | ZL-MANEJO E CULTIVO DE QUELÔNIOS E JACARÉS | 40h | 3M34 (06/02/2019 - 02/07/2019) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | ||||
| TIOPTMANIS00 | ZL-MANEJO DE ANIMAIS SILVESTRES | 40h | 234567T7 (01/06/2021 - 17/07/2021) | |
| TIOPTPROAL01 | ZL-PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS | 160h | 246M1234 (20/08/2021 - 10/12/2021) | |
| TIOPTPROAL01 | ZL-PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS | 160h | 246M1234 (26/04/2021 - 26/07/2021) | |
| 2020 | ||||
| TIOPTMANIS00 | ZL-MANEJO DE ANIMAIS SILVESTRES | 40h | 5M3 (03/02/2020 - 01/04/2020), 357M12345 7T1 (13/10/2020 - 31/10/2020) | |
| TIOPTMANIS00 | ZL-MANEJO DE ANIMAIS SILVESTRES | 40h | 3T3 (03/02/2020 - 01/04/2020), 246T12345 (02/09/2020 - 18/09/2020) | |
| TIOPTPROAL01 | ZL-PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS | 160h | 4M2345 (03/02/2020 - 01/04/2020), 246M12345 (06/11/2020 - 18/12/2020) | |
| TIOPTPROAL01 | ZL-PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS | 160h | 2M2345 (03/02/2020 - 01/04/2020), 35T12345 7T123456 (01/10/2020 - 14/11/2020) | |
| 2019 | ||||
| TIOPTMANIS00 | ZL-MANEJO DE ANIMAIS SILVESTRES | 40h | 5T1 (06/02/2019 - 31/12/2019) | |
| TIOPTMANIS00 | ZL-MANEJO DE ANIMAIS SILVESTRES | 40h | 4T3 (06/02/2019 - 16/12/2019) | |
| TIOPTPROAL01 | ZL-PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS | 160h | 4T1234 (06/02/2019 - 16/12/2019) | |
| TIOPTPROAL01 | ZL-PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS | 160h | 5T1234 (06/02/2019 - 16/12/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI - (92) 3306-0000 | Copyright © 2006-2025 - IFAM - jboss04.node4 v3.32.17