CGE - COORDENAÇÃO GERAL DE ENSINO-CHUM
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023.1 | ||||
| GLOPBECOLO00 | IT-ECOLOGIA | 40h | 6M34 (03/02/2023 - 30/06/2023) | |
| GLOPBPDQAE00 | IT-PARÂMETROS DA QUALIDADE DA ÁGUA E DO ESGOTO | 40h | 5M12 (03/02/2023 - 30/06/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| GLOPBAMSSE00 | IT-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 6M12 (28/07/2022 - 16/12/2022) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023.2 | ||||
| TIOPBQUIMI02 | HM-QUÍMICA | 40h | 234N678910 (14/08/2023 - 26/08/2023) | |
| TIEPBQUIMI02 | HM-QUIMICA III | 20h | 234N678910 (31/07/2023 - 10/08/2023) | |
| TSOPTAMSSE05 | IT-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 4T12 (27/07/2023 - 15/12/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| TSOPTAMSSE05 | IT-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 4T34 (28/07/2022 - 14/12/2022) | |
| TSOPTFUSAM00 | TB-FUNDAMENTOS DO SANEAMENTO AMBIENTAL | 40h | 7N12 (28/07/2022 - 19/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| TSOPTAMSSE05 | IT-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 6T34 (02/08/2021 - 15/12/2021) | |
| TSOPTAMSSE06 | IT-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 3N34 (02/08/2021 - 21/12/2021) | |
| TSOPTSAASE01 | TB-SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 60h | 6N234 (17/08/2021 - 18/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| TSOPTGESAM00 | IT-GESTÃO AMBIENTAL SGA | 60h | 25T3 4T4 (01/03/2021 - 09/07/2021) | |
| TSOPTSASES00 | IT-SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 60h | 5T4 6T34 (01/03/2021 - 09/07/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| TSOPTAMSSE05 | IT-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 5N123 (05/10/2020 - 12/12/2020) | |
| TSOPTAMSSE06 | IT-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 2N12 7N2 (05/10/2020 - 12/12/2020) | |
| TSOPTAMSSE03 | IT-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 60h | 2N1234 3N1 (05/10/2020 - 12/12/2020) | |
| TSOPTDIAAM00 | IT-DIAGNÓSTICO AMBIENTAL | 60h | 3T4 5T125 7T3 (05/10/2020 - 12/12/2020) | |
| TSOPTGERES00 | IT-GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 60h | 2T345 3T3 7T1 (05/10/2020 - 12/12/2020) | |
| 2020.1 | ||||
| TSOPTAMSSE05 | IT-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 3N34 (03/02/2020 - 03/10/2020) | |
| TSOPTECOGE00 | IT-ECOLOGIA GERAL | 40h | 2N12 (03/02/2020 - 03/10/2020) | |
| TSOPTLEGAM00 | IT-LEGISLAÇÃO AMBIENTAL | 40h | 6N12 (03/02/2020 - 03/10/2020) | |
| TSOPTSASES00 | IT-SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 60h | 3T12 6T1 (03/02/2020 - 19/03/2020), 2T12 6T1 (20/03/2020 - 03/07/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| TSOPTAMSSE06 | IT-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 3N12 (22/07/2019 - 18/12/2019) | |
| TSOPTAMSSE07 | IT-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 20h | 6T4 (22/07/2019 - 18/12/2019) | |
| TSOPTAVIAM00 | IT-AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 60h | 2T34 6T3 (22/07/2019 - 18/12/2019) | |
| TSOPTECOBA00 | IT-ECOLOGIA BÁSICA | 40h | 2T12 (22/07/2019 - 18/12/2019) | |
| TSOPTFUSAM00 | IT-FUNDAMENTOS DO SANEAMENTO AMBIENTAL | 40h | 2T12 (22/07/2019 - 18/12/2019) | |
| TSOPTGERES01 | IT-GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 60h | 3T12 6T4 (22/07/2019 - 18/12/2019) | |
| TSOPTLEGAM01 | IT-LEGISLAÇÃO AMBIENTAL | 40h | 6T12 (22/07/2019 - 18/12/2019) | |
| TSOPTQUIAM01 | IT-QUÍMICA AMBIENTAL | 60h | 4T12 5T1 (22/07/2019 - 18/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| TSOPTAMSSE02 | IT-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 6T12 (06/02/2019 - 02/07/2019) | |
| TSOPTDIAAM00 | IT-DIAGNÓSTICO AMBIENTAL | 60h | 3T12 4T2 (06/02/2019 - 02/07/2019) | |
| TSOPTFUGEA00 | IT-FUNDAMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL | 80h | 3T34 5T12 (06/02/2019 - 28/02/2019), 25T12 (01/03/2019 - 02/07/2019) | |
| TSOPTGERES00 | IT-GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 60h | 4T1 6T34 (06/02/2019 - 02/07/2019) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||
| TIOPTMASAS00 | HM-MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 80h | 4T12 (06/02/2023 - 12/12/2023) | |
| TIOPBQUIMI17 | HM-QUÍMICA | 40h | 5T2 (06/02/2023 - 12/12/2023) | |
| TIOPBQUIMI13 | HM-QUIMICA II | 80h | 5M56 (06/02/2023 - 12/12/2023) | |
| TIOPBQUIMI14 | HM-QUIMICA III | 80h | 4T12 (06/02/2023 - 12/12/2023) | |
| TIOPTAMSAS01 | IT-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 5M4 (03/02/2023 - 07/12/2023) | |
| TIOPTAMSAS02 | IT-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 6M1 (03/02/2023 - 07/12/2023) | |
| TIOPTAMSAS04 | IT-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 4T2 (03/02/2023 - 07/12/2023) | |
| TIOPTAMSAS02 | IT-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 4M1 (03/02/2023 - 07/12/2023) | |
| TIOPBQUIMI15 | IT-QUÍMICA | 80h | 4M34 (03/02/2023 - 07/12/2023) | |
| TIOPBQUIMI07 | IT-QUÍMICA | 80h | 3T45 (03/02/2023 - 07/12/2023) | |
| 2022 | ||||
| TIOPTAMSAS04 | IT-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 5T6 (07/02/2022 - 23/12/2022) | |
| TIOPTAMSAS01 | IT-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 6T3 (07/02/2022 - 23/12/2022) | |
| TIOPTAMSAS02 | IT-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 6T4 (07/02/2022 - 23/12/2022) | |
| TIOPTAMSAS02 | IT-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 5M6 (07/02/2022 - 23/12/2022) | |
| TIOPBQUIMI07 | IT-QUÍMICA | 80h | 2M45 (07/02/2022 - 23/12/2022) | |
| TIOPTFUSBA00 | TB-FUNDAMENTOS DO SANEAMENTO AMBIENTAL | 80h | 6M34 (14/02/2022 - 03/12/2022) | |
| TIOPTSAASE00 | TB-SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 120h | 7M123 (14/02/2022 - 03/12/2022) | |
| 2021 | ||||
| TIOPTAMSAS02 | IT-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 2M3 (01/03/2021 - 09/12/2021) | |
| TIOPTAMSAS01 | IT-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 2M5 (01/03/2021 - 09/12/2021) | |
| 2020 | ||||
| TIOPTAMSAS01 | IT-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 6M5 | |
| TIOPTAMSAS02 | IT-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 3M4 (03/02/2020 - 18/12/2020) | |
| TIOPTLEAMA00 | IT-LEGISLAÇÃO AMBIENTAL APLICADA | 40h | 4T5 (03/02/2020 - 18/12/2020) | |
| 2019 | ||||
| TIOPTAMSAS01 | IT-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 4M3 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI - (92) 3306-0000 | Copyright © 2006-2025 - IFAM - jboss04.node4 v3.32.17