CGE - COORDENAÇÃO GERAL DE ENSINO-CHUM
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021.2 | ||||
| TIEPTMATESA00 | HM-MATEMÁTICA E ESTÁTISTICA APLICADA | 80h | 57N678910 (20/09/2021 - 25/09/2021), 357N678910 (27/09/2021 - 02/10/2021), 357N678910 (04/10/2021 - 09/10/2021), 57N678910 (11/10/2021 - 16/10/2021), 357N678910 (18/10/2021 - 23/10/2021), 357N678910 (25/10/2021 - 30/10/2021) | |
| TIEPBMATEM02 | HM-MATEMATICA III | 60h | 567N678910 (23/08/2021 - 28/08/2021), 357N678910 (30/08/2021 - 04/09/2021), 57N678910 (06/09/2021 - 11/09/2021), 357N678910 (13/09/2021 - 18/09/2021), 3N678910 (20/09/2021 - 25/09/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| TSOPTMATEA | HM-MATEMÁTICA E ESTÁTISTICA APLICADA | 60h | 246N1234 (31/05/2021 - 05/06/2021), 246N1234 (07/06/2021 - 12/06/2021), 246N1234 (14/06/2021 - 19/06/2021), 246N1234 (21/06/2021 - 26/06/2021), 246N1234 (28/06/2021 - 03/07/2021) | |
| TIEPBMATEM01 | HM-MATEMÁTICA II | 60h | 37N678910 (31/05/2021 - 05/06/2021), 357N678910 (07/06/2021 - 12/06/2021), 357N678910 (14/06/2021 - 19/06/2021), 357N678910 (21/06/2021 - 26/06/2021), 3N678910 (29/06/2021 - 29/06/2021) | |
| TIEPBMATEM01 | HM-MATEMÁTICA II | 60h | 37N678910 (31/05/2021 - 05/06/2021), 357N678910 (07/06/2021 - 12/06/2021), 357N678910 (14/06/2021 - 19/06/2021), 357N678910 (21/06/2021 - 26/06/2021), 3N678910 (29/06/2021 - 29/06/2021) | |
| TIEPBMATEM01 | HM-MATEMÁTICA II | 60h | 37N678910 (31/05/2021 - 05/06/2021), 357N678910 (07/06/2021 - 12/06/2021), 357N678910 (14/06/2021 - 19/06/2021), 357N678910 (21/06/2021 - 26/06/2021), 3N678910 (29/06/2021 - 29/06/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| TSOPTMATAP03 | HM-MATEMÁTICA APLICADA | 40h | 2N12 (06/02/2020 - 02/07/2020) | |
| TSOPTMATAP01 | HM-MATEMÁTICA APLICADA | 40h | 2N34 (06/02/2020 - 02/07/2020) | |
| TSOPTMATAP02 | HM-MATEMÁTICA APLICADA | 40h | 5N34 (06/02/2020 - 02/07/2020) | |
| TIEPBMATEM00 | HM-MATEMATICA I | 60h | 4N8910 (06/02/2020 - 02/07/2020) | |
| 2019.1 | ||||
| TIOPBMATEM05 | HM-MATEMÁTICA | 40h | 3N910 (06/02/2019 - 02/07/2019) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | ||||
| TIOPBMATEM03 | HM-MATEMÁTICA | 80h | 5M123456 2456T1234 (26/04/2021 - 30/04/2021), 357M123456 357T1234 (03/05/2021 - 08/05/2021), 35M123456 2357T1234 (10/05/2021 - 15/05/2021) | |
| TIOPBMATEM03 | HM-MATEMÁTICA | 80h | 357M123456 234567T1234 (23/08/2021 - 28/08/2021), 357M123456 23456T1234 (30/08/2021 - 04/09/2021) | |
| TIOPBMATEM03 | HM-MATEMÁTICA | 80h | 357M123456 367T1234 (27/07/2021 - 31/07/2021), 357M123456 357T1234 (02/08/2021 - 07/08/2021), 35M123456 35T1234 (09/08/2021 - 14/08/2021) | |
| 2020 | ||||
| TIOPBMATEM02 | HM-MATEMÁTICA | 120h | 5T123 (06/02/2020 - 30/12/2020) | |
| TIOPBMATEM03 | HM-MATEMÁTICA | 80h | 2T12 (06/02/2020 - 30/12/2020) | |
| TIOPBMATEM02 | HM-MATEMÁTICA | 120h | 3T123 (06/02/2020 - 30/12/2020) | |
| TIOPBMATEM03 | HM-MATEMÁTICA | 80h | 4T12 (06/02/2020 - 30/12/2020) | |
| TIOPBMATEM02 | HM-MATEMÁTICA | 120h | 6M123 (06/02/2020 - 30/12/2020) | |
| TIOPBMATEM02 | HM-MATEMÁTICA | 120h | 6M123 (06/02/2020 - 30/12/2020) | |
| TIOPBMATEM02 | HM-MATEMÁTICA | 120h | 6M123 (06/02/2020 - 30/12/2020) | |
| 2019 | ||||
| TIOPBMATEM02 | HM-MATEMÁTICA | 120h | 2T5 4T34 (06/02/2019 - 20/12/2019) | |
| TIOPBMATEM02 | HM-MATEMÁTICA | 120h | 3T34 4T1 (06/02/2019 - 22/03/2019), 7M1 (23/03/2019 - 23/03/2019), 3T34 4T1 (24/03/2019 - 13/12/2019) | |
| TIOPBMATEM02 | HM-MATEMÁTICA | 120h | 2T34 4T5 (06/02/2019 - 22/03/2019), 7M5 (23/03/2019 - 23/03/2019), 2T34 4T5 (24/03/2019 - 20/12/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI - (92) 3306-0000 | Copyright © 2006-2025 - IFAM - jboss04.node4 v3.32.17