DGPOS - DEPARTAMENTO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CMZL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| GBOPECINCG00 | ZL-CLÍNICA DAS INTOXICAÇÕES DE CÃES E GATOS | 60h | 6M1234 5T1234 (22/10/2025 - 31/10/2025), 567M1234 (01/11/2025 - 09/11/2025), 56M1234 (10/11/2025 - 16/12/2025) | |
| GBOPEFIVET00 | ZL-FISIOLOGIA VETERINÁRIA | 100h | 45M1234 (05/08/2025 - 02/11/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| GTOPBAVISE00 | ZL AVICULTURA E SUINOCULTURA DE BASE ECOLÓGICA | 80h | 5T1234 (13/03/2025 - 24/04/2025), 7M1234 5T1234 (26/04/2025 - 29/05/2025), 5T1234 (05/06/2025 - 26/06/2025), 7M1234 (28/06/2025 - 28/06/2025), 5T1234 (03/07/2025 - 10/07/2025) | |
| GBOPEBIOTE00 | ZL-BIOTERISMO | 60h | 6M123 (10/03/2025 - 25/04/2025), 6M123 (26/04/2025 - 16/07/2025) | |
| GBOPECIPTP00 | ZL-CLÍNICA DAS INTOXICAÇÕES E PLANTAS TÓXICAS DE INTERESSE PECUÁRIO | 80h | 6M1234 (10/03/2025 - 25/04/2025), 4T1234 (26/04/2025 - 16/07/2025) | |
| GBOPECRISA00 | ZL-CRIAÇÃO DE SUÍNOS E AVES | 60h | 3M1234 (10/03/2025 - 16/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| GBOPECINCG00 | ZL-CLÍNICA DAS INTOXICAÇÕES DE CÃES E GATOS | 60h | 6M1234 (12/09/2024 - 27/12/2024) | |
| GBOPEFIVET00 | ZL-FISIOLOGIA VETERINÁRIA | 100h | 4T1234 6T34 (12/09/2024 - 16/01/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| GBOPEANECG00 | ZL-ANESTESIOLOGIA DE CÃES E GATOS | 60h | 3T1234 (06/02/2024 - 21/05/2024) | |
| GTOPBAVISE00 | ZL AVICULTURA E SUINOCULTURA DE BASE ECOLÓGICA | 80h | 5T1234 (08/02/2024 - 11/04/2024), 5T1234 (04/07/2024 - 11/07/2024), 7T1234 (13/07/2024 - 13/07/2024), 57T1234 (18/07/2024 - 25/07/2024), 5T1234 (01/08/2024 - 08/08/2024), 5T1234 (22/08/2024 - 29/08/2024) | |
| GBOPECIPTP00 | ZL-CLÍNICA DAS INTOXICAÇÕES E PLANTAS TÓXICAS DE INTERESSE PECUÁRIO | 80h | 6M1234 (06/02/2024 - 29/06/2024), 67M1234 7T1234 (19/07/2024 - 20/07/2024), 6M1234 (21/07/2024 - 16/08/2024), 7T1234 (17/08/2024 - 17/08/2024), 6M1234 2T1234 (23/08/2024 - 26/08/2024) | |
| GBOPECRISA00 | ZL-CRIAÇÃO DE SUÍNOS E AVES | 60h | 3M1234 (06/02/2024 - 21/05/2024), 2M1234 (01/07/2024 - 06/07/2024), 2M1234 (08/07/2024 - 13/07/2024), 37M1234 (15/07/2024 - 20/07/2024), 3M1234 (22/07/2024 - 27/07/2024), 3M1234 (29/07/2024 - 03/08/2024), 3M1234 (05/08/2024 - 10/08/2024), 3M1234 (12/08/2024 - 17/08/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| GBOPEFIVET00 | ZL-FISIOLOGIA VETERINÁRIA | 100h | 3M1234 6M34 3T34 (26/09/2023 - 14/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| GBOPECIPTP00 | ZL-CLÍNICA DAS INTOXICAÇÕES E PLANTAS TÓXICAS DE INTERESSE PECUÁRIO | 80h | 5T1234 (06/02/2023 - 29/06/2023) | |
| GBOPECRISA00 | ZL-CRIAÇÃO DE SUÍNOS E AVES | 60h | 3M1234 (07/02/2023 - 23/05/2023) | |
| GTOPBECFAN00 | ZL-ECOFISIOLOGIA ANIMAL | 60h | 5M234 (09/02/2023 - 23/02/2023), 5M234 (02/03/2023 - 30/03/2023), 5M234 (06/04/2023 - 27/04/2023), 5M234 (04/05/2023 - 25/05/2023), 5M234 (01/06/2023 - 01/06/2023), 5M234 (15/06/2023 - 29/06/2023) | |
| GBOPEEPDEO00 | ZL-ÉTICA PROFISSIONAL E DEONTOLOGIA | 40h | 4T12 (01/03/2023 - 21/06/2023), 7M1234 4T12 (24/06/2023 - 28/06/2023) | |
| GBOPEINMED00 | ZL-INTRODUÇÃO À MEDICINA VETERINÁRIA | 40h | 2T1234 (09/03/2023 - 12/06/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| GBOPEACPCE00 | ZL-ANESTESIOLOGIA, CLÍNICA E PATOLOGIA CIRÚRGICAS DE EQUINOS | 100h | 3T1234 4T23 (01/08/2022 - 02/09/2022), 3T1234 4T12 (03/09/2022 - 12/12/2022) | |
| GBOPEANRUM00 | ZL-ANESTESIOLOGIA DE RUMINANTES | 20h | 3M34 (28/07/2022 - 26/08/2022), 3M34 (18/10/2022 - 12/12/2022) | |
| GTOPBAVISE00 | ZL AVICULTURA E SUINOCULTURA DE BASE ECOLÓGICA | 80h | 35T1234 (15/09/2022 - 29/09/2022), 7T1234 (01/10/2022 - 01/10/2022), 35T1234 (04/10/2022 - 27/10/2022), 357T1234 (01/11/2022 - 05/11/2022), 35T1234 (08/11/2022 - 10/11/2022), 5T1234 (17/11/2022 - 17/11/2022) | |
| GBOPECINCG00 | ZL-CLÍNICA DAS INTOXICAÇÕES DE CÃES E GATOS | 60h | 5M1234 (01/08/2022 - 10/11/2022) | |
| GBOPEFAVET00 | ZL-FARMACOLOGIA VETERINÁRIA | 100h | 3M34 4M1234 (01/08/2022 - 12/12/2022) | |
| GBOPEFIVET00 | ZL-FISIOLOGIA VETERINÁRIA | 100h | 3M12 6M1234 (28/07/2022 - 12/12/2022) | |
| GBOPETEVET00 | ZL-TERAPÊUTICA VETERINÁRIA | 60h | 4T1234 (01/08/2022 - 12/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| GBOPEANECG00 | ZL-ANESTESIOLOGIA DE CÃES E GATOS | 60h | 3M12 4T1234 (08/03/2022 - 22/03/2022), 7M1234 (26/03/2022 - 26/03/2022), 3M12 (29/03/2022 - 26/04/2022), 7M1234 (30/04/2022 - 30/04/2022), 3M12 (03/05/2022 - 17/05/2022), 7M1234 (21/05/2022 - 21/05/2022), 3M12 (24/05/2022 - 07/06/2022), 3M123 (14/06/2022 - 14/06/2022), 4T123 (22/06/2022 - 06/07/2022) | |
| GBOPEBIOTE00 | ZL-BIOTERISMO | 60h | 6T1234 (04/03/2022 - 18/03/2022), 6T123 (25/03/2022 - 01/04/2022), 7M1234 6T123 (02/04/2022 - 08/04/2022), 6T123 7T1234 (29/04/2022 - 30/04/2022), 6T123 (06/05/2022 - 03/06/2022), 7M1234 (04/06/2022 - 04/06/2022), 6T123 (10/06/2022 - 24/06/2022) | |
| GBOPECIPTP00 | ZL-CLÍNICA DAS INTOXICAÇÕES E PLANTAS TÓXICAS DE INTERESSE PECUÁRIO | 80h | 5T1234 (03/03/2022 - 17/03/2022), 7M1234 (19/03/2022 - 19/03/2022), 5T1234 (24/03/2022 - 07/04/2022), 7M1234 (09/04/2022 - 09/04/2022), 5T1234 (14/04/2022 - 12/05/2022), 7M1234 (14/05/2022 - 14/05/2022), 5T1234 (19/05/2022 - 30/06/2022), 3M1234 (05/07/2022 - 05/07/2022) | |
| GBOPECRISA00 | ZL-CRIAÇÃO DE SUÍNOS E AVES | 60h | 2T123 (07/03/2022 - 02/05/2022), 7M123 (07/05/2022 - 07/05/2022), 2T123 (09/05/2022 - 06/06/2022), 7M123 (11/06/2022 - 11/06/2022), 2T123 (13/06/2022 - 04/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| GBOPEACPCE00 | ZL-ANESTESIOLOGIA, CLÍNICA E PATOLOGIA CIRÚRGICAS DE EQUINOS | 100h | 2M34 5M1234 (13/09/2021 - 04/10/2021), 2M34 4T1234 (06/10/2021 - 20/10/2021), 4T1234 (27/10/2021 - 24/11/2021), 5M1234 4T1234 (01/12/2021 - 30/12/2021), 4T1234 (05/01/2022 - 12/01/2022) | |
| GBOPECINCG00 | ZL-CLÍNICA DAS INTOXICAÇÕES DE CÃES E GATOS | 60h | 6M1234 (17/09/2021 - 22/10/2021), 6M1234 (29/10/2021 - 03/12/2021), 46M1234 (07/01/2022 - 14/01/2022) | |
| GBOPEFAVET00 | ZL-FARMACOLOGIA VETERINÁRIA | 100h | 5T1234 (16/09/2021 - 30/09/2021), 35T1234 (05/10/2021 - 04/11/2021), 35T123 (09/11/2021 - 13/01/2022) | |
| GBOPETEVET00 | ZL-TERAPÊUTICA VETERINÁRIA | 60h | 4M1234 (15/09/2021 - 29/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| GBOPEANECG00 | ZL-ANESTESIOLOGIA DE CÃES E GATOS | 60h | 35T1234 (13/07/2021 - 15/07/2021), 36T1234 5T123 (20/07/2021 - 23/07/2021), 35T1234 (27/07/2021 - 05/08/2021), 356T1234 (10/08/2021 - 20/08/2021) | |
| GBOPEBIOTE00 | ZL-BIOTERISMO | 60h | 7M1234 5T1234 (17/06/2021 - 19/06/2021), 25T1234 (20/06/2021 - 24/06/2021), 4M1234 25T1234 (25/06/2021 - 01/07/2021), 46M1234 (05/07/2021 - 09/07/2021), 4M1234 (10/07/2021 - 18/08/2021) | |
| GBOPECRISA00 | ZL-CRIAÇÃO DE SUÍNOS E AVES | 60h | 24T1234 (26/04/2021 - 16/06/2021) | |
| GBOPOMRCOV00 | ZL-MANEJO REPRODUTIVO DE CAPRINOS E OVINOS | 40h | 36M1234 (15/06/2021 - 06/07/2021), 6T1234 (16/07/2021 - 17/07/2021), 6T1234 (30/07/2021 - 06/08/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| GBOPEACPCE00 | ZL-ANESTESIOLOGIA, CLÍNICA E PATOLOGIA CIRÚRGICAS DE EQUINOS | 100h | 246M12345 (22/02/2021 - 15/03/2021), 246M12345 (17/03/2021 - 31/03/2021), 246M12345 (05/04/2021 - 09/04/2021) | |
| GBOPEFAVET00 | ZL-FARMACOLOGIA VETERINÁRIA | 100h | 246M12345 (29/10/2020 - 23/12/2020) | |
| GBOPETEVET00 | ZL-TERAPÊUTICA VETERINÁRIA | 60h | 3T12345 (03/11/2020 - 24/11/2020), 35M12345 (25/11/2020 - 22/12/2020), 4T12345 (23/12/2020 - 23/12/2020) | |
| 2020.1 | ||||
| GBOPEANECG00 | ZL-ANESTESIOLOGIA DE CÃES E GATOS | 60h | 2T1234 (10/02/2020 - 02/07/2020), 35M12345 35T1 (29/09/2020 - 15/10/2020), 7T1234 (17/10/2020 - 17/10/2020) | |
| GBOPEBIOTE00 | ZL-BIOTERISMO | 60h | 2M1234 (10/02/2020 - 02/07/2020), 26M12345 26T1 (28/09/2020 - 16/10/2020) | |
| GBOPECIPTP00 | ZL-CLÍNICA DAS INTOXICAÇÕES E PLANTAS TÓXICAS DE INTERESSE PECUÁRIO | 80h | 3T1234 (10/02/2020 - 02/07/2020), 7M12345 356T12345 (03/09/2020 - 26/09/2020) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022.2 | ||||
| DGP0078 | ORIENTAÇÃO DE TCC | 20h | 23456M1234 (19/09/2022 - 23/09/2022) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022.2 | ||||
| TSOPTPANAQ00 | TB-PRODUÇÃO ANIMAL - AQUICULTURA | 40h | 2345N44 (21/11/2022 - 25/11/2022), 234T12345 2345N4 (28/11/2022 - 02/12/2022), 2345N4 (05/12/2022 - 19/12/2022) | |
| TSOPTPRVAS00 | TB-PRODUÇÃO ANIMAL AVES E SUÍNOS | 80h | 23456T12345 2345N12 (21/11/2022 - 25/11/2022), 2345N12 (28/11/2022 - 19/12/2022) | |
| TSOPTPRDAR00 | TB-PRODUÇÃO ANIMAL - RUMINANTES | 60h | 2345N3 6N1234 (21/11/2022 - 25/11/2022), 56T12345 2345N3 6N1234 (28/11/2022 - 02/12/2022), 2345N33 (05/12/2022 - 17/12/2022), 6N3412 (19/12/2022 - 19/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| TSOPTMANAD00 | ZL-MANEJO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS: PEQUENOS, MÉDIOS E GRANDE PORTE | 80h | 23456M1234 23456T1234 (13/06/2022 - 24/06/2022) | |
| 2019.2 | ||||
| TIEPTSIAPA03 | MN - SISTEMAS AGROECOLÓGICOS DE PRODUÇÃO ANIMAL | 50h | 3M123 (04/07/2019 - 13/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| TIEPTSIAPA02 | MN - SISTEMAS AGROECOLÓGICOS DE PRODUÇÃO ANIMAL | 50h | 2M123 (06/02/2019 - 03/07/2019) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| TIOPTPRANI02 | ZL-PRODUÇÃO ANIMAL II | 80h | 2M12 (10/03/2025 - 18/08/2025), 2M1234 6T1234 (13/10/2025 - 17/11/2025) | |
| 2024 | ||||
| TIOPTSAPAN00 | ZL-SISTEMAS AGROECOLÓGICOS DE PRODUÇÃO ANIMAL II | 80h | 4M12 (06/02/2024 - 03/12/2024), 4M12 (04/12/2024 - 14/01/2025) | |
| 2022 | ||||
| TIOPTPROAN04 | TB-PRODUCAO ANIMAL I | 120h | 23456M5 23456T5 (28/07/2022 - 03/12/2022) | |
| TIOPTPROAN05 | TB-PRODUCAO ANIMAL II | 80h | 7M12345 7T12345 (16/09/2022 - 26/09/2022), 7M12345 7T12345 (01/10/2022 - 29/10/2022) | |
| TIOPTPROAN03 - | TB-PRODUCAO ANIMAL III | 80h | 345M1234 (01/11/2022 - 03/12/2022), 7M12345 7T12345 (05/11/2022 - 05/11/2022) | |
| 2019 | ||||
| TIOPPERPRO00 | MN-ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PROJETOS | 40h | 2T2 (06/02/2019 - 06/12/2019) | |
| TIOPPERPRO00 | MN-ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PROJETOS | 40h | 2T4 (06/02/2019 - 01/04/2019), 4M5 (02/04/2019 - 06/12/2019) | |
| TIOPPERPRO00 | MN-ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PROJETOS | 40h | 6M4 (06/02/2019 - 29/03/2019), 6M1 (30/03/2019 - 06/12/2019) | |
| TIOPTPROAG00 | MN-PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL | 80h | 4M12 (06/02/2019 - 06/12/2019) | |
| TIOPTPROAN02 | MN-PRODUÇÃO ANIMAL II | 120h | 5M3 6M45 (06/02/2019 - 06/12/2019) | |
| TIOPTPROAN03 | MN-PRODUÇÃO ANIMAL III | 120h | 3M45 5M5 (06/02/2019 - 15/03/2019), 5M4 6M23 (16/03/2019 - 06/12/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI - (92) 3306-0000 | Copyright © 2006-2025 - IFAM - jboss04.node4 v3.32.17