CGE - COORDENAÇÃO GERAL DE ENSINO-CHUM
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020.1 | ||||
| TSOPTEXTRU00 | LB - EXTENSÃO RURAL | 40h | 4N12 (03/02/2020 - 27/10/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| TCOPTSOLOS00 | LB - SOLOS | 60h | 23456T2345 (19/08/2019 - 09/09/2019) | |
| TSOPTVPLAF01 | LB - VIVEIROS E PLANTIOS FLORESTAIS | 60h | 4N34 5N4 (29/07/2019 - 11/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| ESOPTMAECS00 | LB - MANEJO ECOLÓGICO DO SOLO | 30h | 25N34 4N12 (20/05/2019 - 21/06/2019) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||
| TIOPTPAREF00 | HM-PRODUÇÃO ANIMAL II (RUMINANTES, EQUINOS E FORRAGENS) | 80h | 2M12 (06/02/2023 - 12/12/2023) | |
| TIOPTPVCAM00 | HM-PRODUÇÃO VEGETAL II (CULTURAS ANUAIS E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA) | 120h | 4M6 6M56 (06/02/2023 - 12/12/2023) | |
| TIOPTPUSFA00 | HM-PRODUÇÃO VEGETAL III (SILVIVULTURA, FRUTICULTURA E APL) | 120h | 3M123 (06/02/2023 - 07/03/2023), 4M123 (15/03/2023 - 12/12/2023) | |
| TIOPTPVESO00 | HM-PRODUÇÃO VEGETAL I (SOLOS E OLERICULTURA) | 160h | 35T34 (06/02/2023 - 12/12/2023) | |
| TIOPPPRINI00 | HM-PROJETO INTEGRADOR I | 40h | 2T2 (06/02/2023 - 12/12/2023) | |
| 2022 | ||||
| TIOPTPROVE03 | HM-PRODUÇÃO VEGETAL III | 120h | 3M4 2T34 (14/02/2022 - 30/12/2022) | |
| TIOPTPUSFA00 | HM-PRODUÇÃO VEGETAL III (SILVIVULTURA, FRUTICULTURA E APL) | 120h | 3M3 2T12 (14/02/2022 - 30/12/2022) | |
| TIOPTPVESO00 | HM-PRODUÇÃO VEGETAL I (SOLOS E OLERICULTURA) | 160h | 3M12 6M56 (14/02/2022 - 30/12/2022) | |
| 2021 | ||||
| TIOPTPROAN03 | LB-PRODUÇÃO ANIMAL III | 120h | 3T5 6T12 (05/04/2021 - 20/12/2021) | |
| TIOPTPROAN03 | LB-PRODUÇÃO ANIMAL III | 120h | 2M45 3M1 (05/04/2021 - 20/12/2021) | |
| TIOPTPROVE05 | LB-PRODUÇAO VEGETAL II (CULTURAS ANUAIS E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA) | 120h | 4M3 5M45 (05/04/2021 - 20/12/2021) | |
| TIOPTPROVE04 | LB-PRODUÇÃO VEGETAL I (SOLOS E OLERICULTURA) | 160h | 3M34 5T45 (05/04/2021 - 20/12/2021) | |
| TIOPTSILVI00 | LB-SILVICULTURA | 40h | 4T4 (05/04/2021 - 20/12/2021) | |
| TIOPTSILVI00 | LB-SILVICULTURA | 40h | 6T5 (05/04/2021 - 20/12/2021) | |
| 2020 | ||||
| TIOPTADMRU00 | LB-ADMINISTRAÇÃO RURAL | 40h | 4T2 (03/02/2020 - 08/03/2021) | |
| TIOPTMECAG00 | LB-MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 40h | 4T3 (03/02/2020 - 08/03/2021) | |
| TIOPTMECAG00 | LB-MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 40h | 4T1 (03/02/2020 - 08/03/2021) | |
| TIOPTPROAN03 | LB-PRODUÇÃO ANIMAL III | 120h | 3M5 6M12 (03/02/2020 - 08/03/2021) | |
| TIOPTPROAN03 | LB-PRODUÇÃO ANIMAL III | 120h | 5M45 3T1 (03/02/2020 - 08/03/2021) | |
| TIOPTPROVE02 | LB-PRODUÇÃO VEGETAL II | 120h | 2T45 4T4 (03/02/2020 - 08/03/2021) | |
| TIOPTPROVE04 | LB-PRODUÇÃO VEGETAL I (SOLOS E OLERICULTURA) | 160h | 3M34 5T45 (03/02/2020 - 09/12/2020) | |
| 2019 | ||||
| TIOPTEDULA00 | LB-EDUCAÇÃO E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL | 40h | 6M5 (06/02/2019 - 11/12/2019) | |
| TIOPTEDULA00 | LB-EDUCAÇÃO E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL | 40h | 4M1 (06/02/2019 - 11/12/2019) | |
| TIOPTINCIS00 | LB-INTRODUÇÃO À CIENCIA DO SOLO | 40h | 4T3 (06/02/2019 - 15/02/2019), 5T5 (16/02/2019 - 11/12/2019) | |
| TIOPTINCIS00 | LB-INTRODUÇÃO À CIENCIA DO SOLO | 40h | 3M5 (06/02/2019 - 15/02/2019), 3M3 (16/02/2019 - 23/03/2019), 3M4 (24/03/2019 - 11/12/2019) | |
| TIOPTINCIS00 | LB-INTRODUÇÃO À CIENCIA DO SOLO | 40h | 3T1 (06/02/2019 - 11/12/2019) | |
| TIOPTMECAG00 | LB-MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 40h | 4M4 (06/02/2019 - 08/08/2019), 4M3 (09/08/2019 - 11/12/2019) | |
| TIOPTMECAG00 | LB-MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 40h | 6M1 (06/02/2019 - 11/12/2019) | |
| TIOPTPROVE01 | LB-PRODUÇÃO VEGETAL I | 120h | 3M4 4M23 (06/02/2019 - 15/02/2019), 3M1 4M23 (16/02/2019 - 06/08/2019), 3M1 6M12 (07/08/2019 - 11/12/2019) | |
| TIOPTPROVE02 | LB-PRODUÇÃO VEGETAL II | 120h | 4M3 5T34 (06/02/2019 - 15/02/2019), 4T45 5T3 (16/02/2019 - 06/08/2019), 3M23 5T3 (07/08/2019 - 11/12/2019) | |
| TIOPTPROVE02 | LB-PRODUÇÃO VEGETAL II | 120h | 4M2 5T12 (06/02/2019 - 15/02/2019), 4T2 5T12 (16/02/2019 - 22/03/2019), 3M23 4T2 (23/03/2019 - 11/12/2019) | |
| TIOPTREFLO00 | LB-RECURSOS FLORESTAIS | 40h | 4T1 (06/02/2019 - 09/08/2019), 4T1 (10/08/2019 - 01/09/2019), 4T3 (02/09/2019 - 11/12/2019) | |
| TIOPTSILVI00 | LB-SILVICULTURA | 40h | 4T2 (06/02/2019 - 09/08/2019), 4T2 (10/08/2019 - 01/09/2019), 3M5 (02/09/2019 - 11/12/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI - (92) 3306-0000 | Copyright © 2006-2025 - IFAM - jboss04.node4 v3.32.17