DGPOS - DEPARTAMENTO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CMZL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| GBOPEDOPAN00 | ZL-DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS | 80h | 35M1234 (05/08/2025 - 18/10/2025) | |
| GBOPESACZO00 | ZL-SAÚDE COLETIVA E ZOONOSES | 80h | 6M1234 5T1234 (05/08/2025 - 21/09/2025), 6M1234 57T1234 (22/09/2025 - 28/09/2025), 67M1234 5T1234 (29/09/2025 - 05/10/2025), 6M1234 5T1234 (06/10/2025 - 10/10/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| GBOPECMASE00 | ZL-CLÍNICA MÉDICA DE ANIMAIS SELVAGENS | 60h | 2M1234 (10/03/2025 - 16/07/2025) | |
| GBOPEIMUVE00 | ZL-IMUNOLOGIA VETERINÁRIA | 100h | 3M34 6M1234 (10/03/2025 - 16/07/2025) | |
| GBOPEMASEL00 | ZL-MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS | 40h | 5T12 (10/03/2025 - 16/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| GBOPEDOPAN00 | ZL-DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS | 80h | 3T1234 (12/09/2024 - 16/01/2025) | |
| GBOPETEVET00 | ZL-TERAPÊUTICA VETERINÁRIA | 60h | 5M1234 (12/09/2024 - 26/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| GBOPECMASE00 | ZL-CLÍNICA MÉDICA DE ANIMAIS SELVAGENS | 60h | 2T123 (06/02/2024 - 29/06/2024), 2T1234 (01/07/2024 - 06/07/2024), 2T1234 (08/07/2024 - 13/07/2024), 2T1234 (15/07/2024 - 20/07/2024), 2T1234 (29/07/2024 - 03/08/2024) | |
| GBOPEIMUVE00 | ZL-IMUNOLOGIA VETERINÁRIA | 100h | 2M34 6M1234 (06/02/2024 - 21/06/2024), 26M1234 (01/07/2024 - 05/07/2024), 26M1234 (08/07/2024 - 13/07/2024), 267M1234 (15/07/2024 - 20/07/2024), 26M1234 (22/07/2024 - 27/07/2024) | |
| GBOPEMASEL00 | ZL-MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS | 40h | 5T12 (06/02/2024 - 29/06/2024), 5T12 (01/07/2024 - 06/07/2024), 5T12 (08/07/2024 - 13/07/2024), 3T1234 5T12 (15/07/2024 - 20/07/2024), 5T12 (22/07/2024 - 27/07/2024), 5T12 7T34 (29/07/2024 - 03/08/2024), 5T1234 (05/08/2024 - 10/08/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| GBOPEDVSAN00 | ZL-DEFESA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL | 80h | 5M1234 (27/07/2023 - 14/12/2023) | |
| GBOPEDOPAN00 | ZL-DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS | 80h | 4M1234 (27/07/2023 - 14/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| GBOPECMASE00 | ZL-CLÍNICA MÉDICA DE ANIMAIS SELVAGENS | 60h | 2M1234 (06/02/2023 - 29/05/2023) | |
| GBOPEHIGVE00 | ZL-HIGIENE VETERINÁRIA | 40h | 5M34 (06/02/2023 - 29/06/2023) | |
| GBOPEIMUVE00 | ZL-IMUNOLOGIA VETERINÁRIA | 100h | 3M34 6M1234 (06/02/2023 - 16/06/2023) | |
| GBOPEMASEL00 | ZL-MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS | 40h | 5M12 (06/02/2023 - 29/06/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| GBOPEDVSAN00 | ZL-DEFESA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL | 80h | 3T1234 (01/08/2022 - 12/12/2022) | |
| GBOPEDOPAN00 | ZL-DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS | 80h | 4M1234 (01/08/2022 - 12/12/2022) | |
| GBOPESACZO00 | ZL-SAÚDE COLETIVA E ZOONOSES | 80h | 5T1234 (01/08/2022 - 12/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| GBOPECMASE00 | ZL-CLÍNICA MÉDICA DE ANIMAIS SELVAGENS | 60h | 3T1234 (08/03/2022 - 15/03/2022), 3T123 (22/03/2022 - 17/05/2022), 7M1234 (21/05/2022 - 21/05/2022), 3T123 (24/05/2022 - 05/07/2022) | |
| GBOPEHIGVE00 | ZL-HIGIENE VETERINÁRIA | 40h | 6M34 (04/03/2022 - 17/06/2022), 5M1234 6M34 (18/06/2022 - 01/07/2022) | |
| GBOPEIMUVE00 | ZL-IMUNOLOGIA VETERINÁRIA | 100h | 2M1234 4M34 (07/03/2022 - 27/06/2022) | |
| GBOPEMASEL00 | ZL-MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS | 40h | 3M123 (08/03/2022 - 24/05/2022), 3M1234 (31/05/2022 - 31/05/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| GBOPEACPCE00 | ZL-ANESTESIOLOGIA, CLÍNICA E PATOLOGIA CIRÚRGICAS DE EQUINOS | 100h | 2M34 5M1234 (13/09/2021 - 04/10/2021), 2M34 4T1234 (06/10/2021 - 20/10/2021), 4T1234 (27/10/2021 - 24/11/2021), 5M1234 4T1234 (01/12/2021 - 30/12/2021), 4T1234 (05/01/2022 - 12/01/2022) | |
| GBOPEDOPAN00 | ZL-DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS | 80h | 3T1234 6T34 (14/09/2021 - 22/10/2021), 3T1234 (26/10/2021 - 26/10/2021), 6T1234 (05/11/2021 - 05/11/2021), 3T1234 (09/11/2021 - 11/01/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| GBOPECMASE00 | ZL-CLÍNICA MÉDICA DE ANIMAIS SELVAGENS | 60h | 2M1234 4T1234 (28/04/2021 - 09/06/2021), 4T1234 (16/06/2021 - 23/06/2021) | |
| GBOPEIMUVE00 | ZL-IMUNOLOGIA VETERINÁRIA | 100h | 2T1234 (07/06/2021 - 28/06/2021), 246M1234 (05/07/2021 - 20/08/2021) | |
| GBOPEMASEL00 | ZL-MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS | 40h | 5M1234 (06/05/2021 - 08/07/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| GBOPEACPCE00 | ZL-ANESTESIOLOGIA, CLÍNICA E PATOLOGIA CIRÚRGICAS DE EQUINOS | 100h | 246M12345 (22/02/2021 - 15/03/2021), 246M12345 (17/03/2021 - 31/03/2021), 246M12345 (05/04/2021 - 09/04/2021) | |
| GBOPECINCG00 | ZL-CLÍNICA DAS INTOXICAÇÕES DE CÃES E GATOS | 60h | 24M12345 (29/10/2020 - 20/12/2020) | |
| GBOPEDOPAN00 | ZL-DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS | 80h | 6M12345 3T12345 (29/10/2020 - 23/12/2020) | |
| GBOPEMASEL00 | ZL-MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS | 40h | 35T12345 (06/04/2021 - 29/04/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| GBOPEBIOTE00 | ZL-BIOTERISMO | 60h | 2M1234 (10/02/2020 - 02/07/2020), 26M12345 26T1 (28/09/2020 - 16/10/2020) | |
| GBOPECMASE00 | ZL-CLÍNICA MÉDICA DE ANIMAIS SELVAGENS | 60h | 4M1234 (10/02/2020 - 02/07/2020), 246M12345 7M12 (14/09/2020 - 26/09/2020) | |
| GBOPEIMUVE00 | ZL-IMUNOLOGIA VETERINÁRIA | 100h | 2M1234 5M12 (10/02/2020 - 02/07/2020), 246M12345 7T12345 (17/08/2020 - 12/09/2020) | |
| GBOPEMASEL00 | ZL-MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS | 40h | 6M34 (10/02/2020 - 02/07/2020), 35M12345 7M34 (15/09/2020 - 26/09/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| GBOPEACPCE00 | ZL-ANESTESIOLOGIA, CLÍNICA E PATOLOGIA CIRÚRGICAS DE EQUINOS | 100h | 46T1234 (23/07/2019 - 13/12/2019) | |
| GBOPECINCG00 | ZL-CLÍNICA DAS INTOXICAÇÕES DE CÃES E GATOS | 60h | 4M123 (23/07/2019 - 13/12/2019) | |
| GBOPEDVSAN00 | ZL-DEFESA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL | 80h | 2M1234 (23/07/2019 - 13/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| GBOPECMASE00 | ZL-CLÍNICA MÉDICA DE ANIMAIS SELVAGENS | 60h | 5M1234 (06/02/2019 - 02/07/2019) | |
| GBOPEIMUVE00 | ZL-IMUNOLOGIA VETERINÁRIA | 100h | 3T34 4T1234 (06/02/2019 - 02/07/2019) | |
| GBOPEMASEL00 | ZL-MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS | 40h | 2M12 (06/02/2019 - 02/07/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| TSOPTPRARU00 | ZL-PRODUÇÃO ANIMAL II (RUMINANTES) | 60h | 6M1234 (05/08/2025 - 14/11/2025) | |
| 2022.1 | ||||
| TSOPTNUTRA00 | ZL-NUTRIÇÃO ANIMAL E ALIMENTOS ALTERNATIVOS | 60h | 234567M12345 234567T12345 (09/05/2022 - 14/05/2022) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| TIOPTSAPAN00 | ZL-SISTEMAS AGROECOLÓGICOS DE PRODUÇÃO ANIMAL II | 80h | 4M12 (10/03/2025 - 15/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| TIOPTSAPAN00 | ZL-SISTEMAS AGROECOLÓGICOS DE PRODUÇÃO ANIMAL II | 80h | 4M12 (06/02/2024 - 03/12/2024), 4M12 (04/12/2024 - 14/01/2025) | |
| 2023 | ||||
| TIOPTSAPAN00 | ZL-SISTEMAS AGROECOLÓGICOS DE PRODUÇÃO ANIMAL II | 80h | 3M123 (06/02/2023 - 13/12/2023) | |
| 2021 | ||||
| TIOPTPROAN03 | TB-PRODUÇÃO ANIMAL | 120h | 5T345 (29/03/2021 - 31/12/2021) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI - (92) 3306-0000 | Copyright © 2006-2025 - IFAM - jboss04.node4 v3.32.17