CGE - COORDENAÇÃO GERAL DE ENSINO-CHUM
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022.2 | ||||
| TIEPBBIOLO02 | HM-BIOLOGIA III | 20h | 2N9 (28/07/2022 - 16/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| TIEPBBIOLO01 | HM-BIOLOGIA II | 40h | 6N67 (14/02/2022 - 24/06/2022) | |
| 2019.2 | ||||
| TIOPBBIOLO03 | HM-BIOLOGIA | 40h | 6N678 (23/07/2019 - 20/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| TIOPBBIOLO03 | HM-BIOLOGIA | 40h | 2N89 (06/02/2019 - 02/07/2019) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| TIOPBBIOLO14 | HM-BIOLOGIA | 40h | 2T5 (10/03/2025 - 12/12/2025) | |
| TIOPBBIOLO13 | HM-BIOLOGIA | 80h | 3M56 (10/03/2025 - 12/12/2025) | |
| TIOPBBIOLO08 | HM-BIOLOGIA II | 80h | 3M23 (10/03/2025 - 12/12/2025) | |
| TIOPBBIOLO10 | HM-BIOLOGIA II | 80h | 2T39 (10/03/2025 - 12/12/2025) | |
| TIOPBBIOLO11 | HM-BIOLOGIA III | 80h | 3T78 (10/03/2025 - 12/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| TIOPBBIOLO13 | HM-BIOLOGIA | 80h | 5M56 (06/02/2024 - 14/04/2024), 5M56 (28/06/2024 - 31/01/2025) | |
| TIOPBBIOLO08 | HM-BIOLOGIA II | 80h | 6M12 (06/02/2024 - 14/04/2024), 6M12 (28/06/2024 - 31/01/2025) | |
| TIOPBBIOLO10 | HM-BIOLOGIA II | 80h | 5M34 (06/02/2024 - 14/04/2024), 5M34 (28/06/2024 - 23/01/2025) | |
| TIOPBBIOLO11 | HM-BIOLOGIA III | 80h | 4M12 (06/02/2024 - 14/04/2024), 4M12 (28/06/2024 - 23/01/2025) | |
| 2023 | ||||
| TIOPBBIOLO14 | HM-BIOLOGIA | 40h | 5T1 (06/02/2023 - 12/12/2023) | |
| TIOPBBIOLO10 | HM-BIOLOGIA II | 80h | 5M12 (06/02/2023 - 12/12/2023) | |
| TIOPBBIOLO08 | HM-BIOLOGIA II | 80h | 5M56 (06/02/2023 - 12/12/2023) | |
| TIOPBBIOLO11 | HM-BIOLOGIA III | 80h | 5M34 (06/02/2023 - 12/12/2023) | |
| TIOPBBIOLO06 | HM-BIOLOGIA III | 40h | 4T2 (06/02/2023 - 12/12/2023) | |
| 2022 | ||||
| TIOPBBIOLO03 | HM-BIOLOGIA | 80h | 4T12 (14/02/2022 - 30/12/2022) | |
| TIOPBBIOLO03 | HM-BIOLOGIA | 80h | 4T34 (14/02/2022 - 30/12/2022) | |
| TIOPBBIOLO10 | HM-BIOLOGIA II | 80h | 2M23 (14/02/2022 - 30/12/2022) | |
| TIOPBBIOLO11 | HM-BIOLOGIA III | 80h | 3T12 (14/02/2022 - 30/12/2022) | |
| TIOPBBIOLO06 | HM-BIOLOGIA III | 40h | 3M5 (14/02/2022 - 30/12/2022) | |
| TIOPPPRINI00 | HM-PROJETO INTEGRADOR I | 40h | 3T4 (14/02/2022 - 30/12/2022) | |
| 2021 | ||||
| TIOPBBIOLO02 | HM-BIOLOGIA | 80h | 35M123456 35T1234 (29/03/2021 - 03/04/2021), 357M123456 357T1234 (05/04/2021 - 17/04/2021) | |
| TIOPBBIOLO03 | HM-BIOLOGIA | 80h | 357M123456 357T1234 (19/04/2021 - 24/04/2021), 35M123456 35T1234 (26/04/2021 - 30/04/2021), 37M123456 37T1234 (03/05/2021 - 08/05/2021), 3M123456 3T1234 (10/05/2021 - 15/05/2021) | |
| TIOPBBIOLO03 | HM-BIOLOGIA | 80h | 357M123456 357T1234 (19/04/2021 - 24/04/2021), 35M123456 35T1234 (26/04/2021 - 30/04/2021), 37M123456 37T1234 (03/05/2021 - 08/05/2021), 3M123456 3T1234 (10/05/2021 - 15/05/2021) | |
| TIOPBBIOLO03 | HM-BIOLOGIA | 80h | 357M123456 357T1234 (19/04/2021 - 24/04/2021), 35M123456 35T1234 (26/04/2021 - 30/04/2021), 37M123456 37T1234 (03/05/2021 - 08/05/2021), 3M123456 3T1234 (10/05/2021 - 15/05/2021) | |
| TIOPBBIOLO03 | HM-BIOLOGIA | 80h | 35M123456 2467T1234 (17/05/2021 - 22/05/2021), 35M123456 7M12 23456T1234 (24/05/2021 - 29/05/2021), 37M123456 3T1234 7T12 (01/06/2021 - 05/06/2021) | |
| TIOPBBIOLO02 | HM-BIOLOGIA | 80h | 4567M123456 57T1234 (23/08/2021 - 28/08/2021), 246M123456 (30/08/2021 - 04/09/2021), 246M123456 (06/09/2021 - 11/09/2021), 24M123456 (13/09/2021 - 18/09/2021) | |
| TIOPBBIOLO03 | HM-BIOLOGIA | 80h | 357M123456 67T1234 (14/06/2021 - 19/06/2021), 357M123456 35T1234 (21/06/2021 - 26/06/2021), 35M123456 2356T1234 (28/06/2021 - 03/07/2021) | |
| TIOPBBIOLO08 | HM-BIOLOGIA II | 80h | 7M123456 35T1234 (17/05/2021 - 22/05/2021), 246M123456 7M3456 7T1234 (24/05/2021 - 29/05/2021), 246M123456 (31/05/2021 - 05/06/2021), 35M123456 6M12 35T1234 (07/06/2021 - 12/06/2021) | |
| TIOPPPRINI00 | HM-PROJETO INTEGRADOR I | 40h | 24567T1234 (01/11/2021 - 06/11/2021), 234567T1234 (08/11/2021 - 12/11/2021) | |
| 2020 | ||||
| TIOPBBIOLO02 | HM-BIOLOGIA | 80h | 5M23 (06/02/2020 - 30/12/2020) | |
| TIOPBBIOLO03 | HM-BIOLOGIA | 80h | 3M56 (06/02/2020 - 30/12/2020) | |
| TIOPBBIOLO01 | HM-BIOLOGIA | 80h | 6T12 (06/02/2020 - 30/12/2020) | |
| TIOPBBIOLO02 | HM-BIOLOGIA | 80h | 5M56 (06/02/2020 - 30/12/2020) | |
| TIOPBBIOLO03 | HM-BIOLOGIA | 80h | 6T34 (06/02/2020 - 04/03/2021) | |
| TIOPBBIOLO02 | HM-BIOLOGIA | 80h | 4M45 (06/02/2020 - 30/12/2020) | |
| TIOPBBIOLO02 | HM-BIOLOGIA | 80h | 4M45 (06/02/2020 - 30/12/2020) | |
| 2019 | ||||
| TIOPBBIOLO02 | HM-BIOLOGIA | 80h | 2T34 (06/02/2019 - 20/12/2019) | |
| TIOPBBIOLO03 | HM-BIOLOGIA | 80h | 2T56 (06/02/2019 - 13/12/2019) | |
| TIOPBBIOLO02 | HM-BIOLOGIA | 80h | 3T34 (06/02/2019 - 13/12/2019) | |
| TIOPBBIOLO03 | HM-BIOLOGIA | 80h | 4T23 (06/02/2019 - 22/03/2019), 7M456 (23/03/2019 - 23/03/2019), 4T23 (24/03/2019 - 13/12/2019) | |
| TIOPBBIOLO02 | HM-BIOLOGIA | 80h | 4M34 (06/02/2019 - 13/12/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI - (92) 3306-0000 | Copyright © 2006-2025 - IFAM - jboss04.node4 v3.32.17