CGE - COORDENAÇÃO GERAL DE ENSINO-CHUM
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| TSOPTDENDE01 | HM-DENDROLOGIA | 40h | 2N12 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| TSOPTDEINF01 | HM-DENDROMETRIA E INVENTÁRIO FLORESTAL | 80h | 34N34 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| TSOPTVPLAF01 | HM-VIVEIROS E PLANTIOS FLORESTAIS | 60h | 4N12 5N1 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| TSOPTBOTAN01 | HM-BOTÂNICA | 60h | 3N3 5N34 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| TSOPECOFL01 | HM-ECOLOGIA FLORESTAL | 60h | 3N4 4N34 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| TSOPTEDUAM01 | HM-EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 40h | 5N12 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| TSOPTGEOTC00 | HM-GEOTECNOLOGIA APLICADA | 80h | 34N12 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| TSOPTTOPOG | HM-TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO | 40h | 6N12 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| TSOPTBPROM01 | HM-BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS MADEIREIROS | 60h | 3N123 (01/10/2024 - 31/01/2025) | |
| TSOPTECCFL00 | HM-ECONOMIA, COMERCIALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO FLORESTAL | 60h | 4N123 (01/10/2024 - 31/01/2025) | |
| TSOPTINBIE | HM-TÓPICOS ESPECIAIS 1: INFORMÁTICA BÁSICA E INTRODUÇÃO A ESTATÍSTICA | 40h | 6N34 (10/09/2024 - 23/01/2025) | |
| TSOPTTOPOG | HM-TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO | 40h | 2N12 (10/09/2024 - 23/01/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| TSOPTBPROM01 | HM-BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS MADEIREIROS | 60h | 3N234 (06/02/2024 - 14/04/2024), 3N234 (28/06/2024 - 31/08/2024) | |
| TSOPTDEINF01 | HM-DENDROMETRIA E INVENTÁRIO FLORESTAL | 80h | 6N1234 (06/02/2024 - 14/04/2024), 6N1234 (28/06/2024 - 31/08/2024) | |
| TSOPTECCFL00 | HM-ECONOMIA, COMERCIALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO FLORESTAL | 60h | 4N1 5N34 (06/02/2024 - 14/04/2024), 4N1 5N34 (28/06/2024 - 31/08/2024) | |
| TSOPTINBIE | HM-TÓPICOS ESPECIAIS 1: INFORMÁTICA BÁSICA E INTRODUÇÃO A ESTATÍSTICA | 40h | 2N34 (06/02/2024 - 14/04/2024), 2N34 (28/06/2024 - 31/08/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| TSOPTGEOTC00 | HM-GEOTECNOLOGIA APLICADA | 80h | 2N1234 (27/07/2023 - 31/07/2023), 6N1234 (01/08/2023 - 14/12/2023) | |
| TSOPTMFLON01 | HM-MANEJO DE FLORESTAS NATIVAS | 60h | 4N123 (27/07/2023 - 14/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| TSOPTDENDE01 | HM-DENDROLOGIA | 40h | 2N34 (06/02/2023 - 17/03/2023), 5N12 (18/03/2023 - 30/06/2023) | |
| TSOPTDEINF01 | HM-DENDROMETRIA E INVENTÁRIO FLORESTAL | 80h | 3N34 5N12 (06/02/2023 - 17/03/2023), 34N34 (18/03/2023 - 30/06/2023) | |
| TSOPTTOPOG | HM-TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO | 40h | 5N34 (06/02/2023 - 30/06/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| TSOPTBOTAN01 | HM-BOTÂNICA | 60h | 4N34 5N3 (28/07/2022 - 16/12/2022) | |
| TSOPTEDUAM01 | HM-EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 40h | 3N12 (28/07/2022 - 16/12/2022) | |
| TSOPSESTF00 | HM-SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO FLORESTAL | 40h | 2N12 (28/07/2022 - 16/12/2022) | |
| TSOPTINBIE | HM-TÓPICOS ESPECIAIS 1: INFORMÁTICA BÁSICA E INTRODUÇÃO A ESTATÍSTICA | 40h | 2N34 (28/07/2022 - 16/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| TIEPTAMBSS00 | HM-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 3N67 (14/02/2022 - 24/06/2022) | |
| TSOPTBPROM01 | HM-BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS MADEIREIROS | 60h | 2N12 3N3 (14/02/2022 - 24/06/2022) | |
| TSOPTECCFL00 | HM-ECONOMIA, COMERCIALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO FLORESTAL | 60h | 3N4 4N34 (14/02/2022 - 24/06/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| TSOPTGEOTC00 | HM-GEOTECNOLOGIA APLICADA | 80h | 246N1234 (13/09/2021 - 18/09/2021), 234567N1234 (20/09/2021 - 02/10/2021), 23456N1234 (04/10/2021 - 09/10/2021) | |
| TSOPTMASAS01 | HM-MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 23567N1234 (06/12/2021 - 11/12/2021), 23456N1234 (13/12/2021 - 17/12/2021) | |
| TSOPTTOPOG | HM-TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO | 40h | 46N1234 (25/10/2021 - 30/10/2021), 246N1234 (01/11/2021 - 13/11/2021), 46N1234 (15/11/2021 - 20/11/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| TSOPTDENDE01 | HM-DENDROLOGIA | 40h | 24N1234 (29/03/2021 - 03/04/2021), 246N1234 (05/04/2021 - 17/04/2021), 26N1234 (19/04/2021 - 24/04/2021) | |
| TSOPTDENDE01 | HM-DENDROLOGIA | 40h | 24N1234 (29/03/2021 - 03/04/2021), 246N1234 (05/04/2021 - 17/04/2021), 26N1234 (19/04/2021 - 24/04/2021) | |
| TSOPTDEINF01 | HM-DENDROMETRIA E INVENTÁRIO FLORESTAL | 80h | 357N1234 (07/06/2021 - 31/07/2021), 35N1234 (02/08/2021 - 07/08/2021) | |
| TSOPTDEINF01 | HM-DENDROMETRIA E INVENTÁRIO FLORESTAL | 80h | 357N1234 (07/06/2021 - 31/07/2021), 35N1234 (02/08/2021 - 07/08/2021) | |
| TSOPTMASAS01 | HM-MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 246N1234 (31/05/2021 - 05/06/2021), 246N1234 (07/06/2021 - 12/06/2021), 246N1234 (14/06/2021 - 19/06/2021), 2N1234 (21/06/2021 - 26/06/2021) | |
| TSOPTMASAS01 | HM-MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 246N1234 (31/05/2021 - 05/06/2021), 246N1234 (07/06/2021 - 12/06/2021), 246N1234 (14/06/2021 - 19/06/2021), 2N1234 (21/06/2021 - 26/06/2021) | |
| TSOPTINBIE | HM-TÓPICOS ESPECIAIS 1: INFORMÁTICA BÁSICA E INTRODUÇÃO A ESTATÍSTICA | 40h | 46N1234 (21/06/2021 - 26/06/2021), 246N1234 (28/06/2021 - 10/07/2021), 46N1234 (27/07/2021 - 31/07/2021) | |
| TSOPTTOPOG | HM-TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO | 40h | 2467N1234 (17/05/2021 - 22/05/2021), 234567N1234 (24/05/2021 - 29/05/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| TSOPTBOTAN01 | HM-BOTÂNICA | 60h | 2N34 5N3 (06/02/2020 - 20/10/2020) | |
| TSOPTINBIE | HM-TÓPICOS ESPECIAIS 1: INFORMÁTICA BÁSICA E INTRODUÇÃO A ESTATÍSTICA | 40h | 5N12 (06/02/2020 - 20/10/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| TSOPTBPROM00 | HM-BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS MADEIREIROS | 60h | 5N3 6N12 (23/07/2019 - 20/12/2019) | |
| TSOPTCASER00 | HM-CARTOGRAFIA E SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | 2M1234 (23/07/2019 - 20/12/2019) | |
| TSOPTECFLO00 | HM-ECONOMIA FLORESTAL | 40h | 2N12 (23/07/2019 - 20/12/2019) | |
| TSOPTMFLON00 | HM-MANEJO DE FLORESTAS NATIVAS | 60h | 6M1234 (23/07/2019 - 20/12/2019) | |
| TSOPTMASAS01 | HM-MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 4N34 (23/07/2019 - 20/12/2019) | |
| TSOPTTOPOG | HM-TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO | 40h | 5N12 (23/07/2019 - 20/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| TSOPTCASER00 | HM-CARTOGRAFIA E SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | 4N23 6N3 (06/02/2019 - 02/07/2019) | |
| TSOPTDEINF00 | HM-DENDROMETRIA E INVENTÁRIO FLORESTAL | 80h | 36N12 (06/02/2019 - 02/07/2019) | |
| TSOPTMFLON00 | HM-MANEJO DE FLORESTAS NATIVAS | 60h | 2N12 4N1 (06/02/2019 - 02/07/2019) | |
| TSOPTMASSE | HM-MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 2N34 (06/02/2019 - 02/07/2019) | |
| TIOPTSUSAS00 | HM-SUSTENTABILIDADE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 5N910 (06/02/2019 - 02/07/2019) | |
| TSOPTTOPOG | HM-TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO | 40h | 3N34 (06/02/2019 - 02/07/2019) | |
| TSOPTVPLAF00 | HM-VIVEIROS E PLANTIOS FLORESTAIS | 60h | 2M123 (06/02/2019 - 02/07/2019) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| TIOPTAMSSE01 | HM-AMBIENTE, SAÚDE SEGURANÇA | 40h | 5T4 (10/03/2025 - 12/12/2025) | |
| TIOPTDETECT00 | HM-DESENHO TÉCNICO E TOPOGRAFIA | 80h | 3M23 (10/03/2025 - 12/12/2025) | |
| TIOPTDETECT00 | HM-DESENHO TÉCNICO E TOPOGRAFIA | 80h | 6T56 (10/03/2025 - 12/12/2025) | |
| TIOPTPUSFA00 | HM-PRODUÇÃO VEGETAL III (SILVIVULTURA, FRUTICULTURA E APL) | 120h | 5T839 (10/03/2025 - 12/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| TIOPTAMSSE01 | HM-AMBIENTE, SAÚDE SEGURANÇA | 40h | 5T4 (06/02/2024 - 14/04/2024), 5T4 (28/06/2024 - 31/01/2025) | |
| TIOPTDETECT00 | HM-DESENHO TÉCNICO E TOPOGRAFIA | 80h | 3T12 (06/02/2024 - 14/04/2024), 3T12 (28/06/2024 - 23/01/2025) | |
| TIOPTDETECT00 | HM-DESENHO TÉCNICO E TOPOGRAFIA | 80h | 2T12 (06/02/2024 - 14/04/2024), 2T12 (28/06/2024 - 23/01/2025) | |
| TIOPTPUSFA00 | HM-PRODUÇÃO VEGETAL III (SILVIVULTURA, FRUTICULTURA E APL) | 120h | 4M5 3T34 (06/02/2024 - 14/04/2024), 4M5 3T34 (28/06/2024 - 23/01/2025) | |
| 2023 | ||||
| TIOPPASTR00 | HM-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO | 40h | 3T3 (06/02/2023 - 12/12/2023) | |
| TIOPTAMSSE01 | HM-AMBIENTE, SAÚDE SEGURANÇA | 40h | 2T4 (06/02/2023 - 12/12/2023) | |
| TIOPTDETECT00 | HM-DESENHO TÉCNICO E TOPOGRAFIA | 80h | 3T12 (06/02/2023 - 12/12/2023) | |
| 2022 | ||||
| TIOPTDETECT00 | HM-DESENHO TÉCNICO E TOPOGRAFIA | 80h | 3T34 (14/02/2022 - 30/12/2022) | |
| TIOPTDETECT00 | HM-DESENHO TÉCNICO E TOPOGRAFIA | 80h | 246T1234 (10/06/2022 - 15/08/2022) | |
| TIOPTTOPOG00 | HM-TOPOGRAFIA | 40h | 4M123456 (27/04/2022 - 08/06/2022) | |
| 2021 | ||||
| TIOPTDETECT00 | HM-DESENHO TÉCNICO E TOPOGRAFIA | 80h | 246M123456 (28/06/2021 - 10/07/2021), 46M123456 (27/07/2021 - 31/07/2021), 246M123456 (02/08/2021 - 07/08/2021), 24M123456 6M12 (09/08/2021 - 14/08/2021) | |
| TIOPTTOPOG00 | HM-TOPOGRAFIA | 40h | 24T1234 (09/08/2021 - 14/08/2021), 2467M123456 7T1234 (16/08/2021 - 21/08/2021), 3T1234 (23/08/2021 - 28/08/2021) | |
| 2020 | ||||
| TIOPTDETECT00 | HM-DESENHO TÉCNICO E TOPOGRAFIA | 80h | 3T12 (06/02/2020 - 30/12/2020) | |
| TIOPTDETECT00 | HM-DESENHO TÉCNICO E TOPOGRAFIA | 80h | 6M34 (06/02/2020 - 30/12/2020) | |
| TIOPTTOPOG00 | HM-TOPOGRAFIA | 40h | 6M1 (06/02/2020 - 30/12/2020) | |
| 2019 | ||||
| TIOPTSILVI00 | HM-SILVICULTURA | 40h | 4T1 (06/02/2019 - 22/03/2019), 7M3 (23/03/2019 - 23/03/2019), 4T1 (24/03/2019 - 13/12/2019) | |
| TIOPTTOPOG00 | HM-TOPOGRAFIA | 40h | 5T2 (06/02/2019 - 20/12/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI - (92) 3306-0000 | Copyright © 2006-2025 - IFAM - jboss04.node4 v3.32.17