CAIC - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFORMACAO E COMUNICACAO - CMC
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| TSOPTSTRER01 | MC-SEGURANÇA DO TRABALHO - ENFOQUE REGIONAL | 40h | 2T34 (04/08/2025 - 11/12/2025) | |
| TSOPTSTNORII00 | MC-SEGURANÇA DO TRABALHO E NORMALIZAÇÃO II | 40h | 3T34 (04/08/2025 - 11/12/2025) | |
| TSOPTSTNORI00 | MC-SEGURANÇA DO TRABALHO - NORMALIZAÇÃO I | 40h | 3T12 (04/08/2025 - 11/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| TSOPTNOLEG01 | MC-NORMAS E LEGISLAÇÃO | 60h | 3T4 4T12 (10/03/2025 - 15/07/2025) | |
| TSOPTSTRCC01 | MC-SEGURANÇA DO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL | 40h | 2T12 (10/03/2025 - 15/07/2025) | |
| TSOPTSTNORI00 | MC-SEGURANÇA DO TRABALHO - NORMALIZAÇÃO I | 40h | 3T12 (10/03/2025 - 15/07/2025) | |
| TSOPTTPCSI01 | MC-TÉCNICAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTROS | 40h | 2T34 (10/03/2025 - 15/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| TSOPTSTNORII00 | MC-SEGURANÇA DO TRABALHO E NORMALIZAÇÃO II | 40h | 3T12 (27/09/2024 - 01/02/2025) | |
| TSOPTSTRCC01 | MC-SEGURANÇA DO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL | 40h | 2T12 (27/09/2024 - 01/02/2025) | |
| TSOPTTPCSI01 | MC-TÉCNICAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTROS | 40h | 2T34 (27/09/2024 - 01/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| TSOPTSTRER01 | MC-SEGURANÇA DO TRABALHO - ENFOQUE REGIONAL | 40h | 4T12 (06/02/2024 - 20/04/2024), 4T12 (28/06/2024 - 06/07/2024), 4T12 (15/07/2024 - 30/08/2024) | |
| TSOPTSTNORII00 | MC-SEGURANÇA DO TRABALHO E NORMALIZAÇÃO II | 40h | 3T12 (06/02/2024 - 20/04/2024), 3T12 (28/06/2024 - 06/07/2024), 3T12 (15/07/2024 - 30/08/2024) | |
| TSOPTSTNORI00 | MC-SEGURANÇA DO TRABALHO - NORMALIZAÇÃO I | 40h | 2T12 (06/02/2024 - 20/04/2024), 2T12 (28/06/2024 - 06/07/2024), 2T12 (15/07/2024 - 30/08/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| TSOPTSTRER01 | MC-SEGURANÇA DO TRABALHO - ENFOQUE REGIONAL | 40h | 4T12 (27/07/2023 - 14/12/2023) | |
| TSOPTSTRCC01 | MC-SEGURANÇA DO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL | 40h | 2T12 (27/07/2023 - 14/12/2023) | |
| TSOPTSTNORI00 | MC-SEGURANÇA DO TRABALHO - NORMALIZAÇÃO I | 40h | 2T34 (27/07/2023 - 14/12/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| TSOPTSTRER01 | MC-SEGURANÇA DO TRABALHO - ENFOQUE REGIONAL | 40h | 2T12 (01/08/2022 - 15/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| TSOPTHISTR00 | MC-HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 40h | 6N12 (08/09/2021 - 08/01/2022) | |
| TSOPTSTRER01 | MC-SEGURANÇA DO TRABALHO - ENFOQUE REGIONAL | 40h | 3T12 (08/09/2021 - 08/01/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| TSOPTHISTR00 | MC-HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 40h | 6N12 (22/04/2021 - 21/08/2021) | |
| TSOPTSMASA00 | MC-SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE | 40h | 3T34 (22/04/2021 - 21/08/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| TSOPTHITRA01 | MC-HIGIENE DO TRABALHO | 60h | 4N123 (03/11/2020 - 31/12/2020), 4N123 (01/03/2021 - 13/04/2021) | |
| TSOPTSTRCC01 | MC-SEGURANÇA DO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL | 40h | 6T12 (03/11/2020 - 31/12/2020), 6T12 (01/03/2021 - 13/04/2021) | |
| TSOPTSMASA00 | MC-SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE | 40h | 3M3 3T12 (03/11/2020 - 13/04/2021) | |
| TSOPTTPCSI01 | MC-TÉCNICAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTROS | 40h | 3T34 (03/11/2020 - 31/12/2020), 3T34 (01/03/2021 - 13/04/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| TSOPTHITRA01 | MC-HIGIENE DO TRABALHO | 60h | 2T12 4T2 (05/02/2020 - 09/10/2020) | |
| TSOPTSMASA00 | MC-SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE | 40h | 3T34 (05/02/2020 - 01/04/2020), 3T34 (10/08/2020 - 09/10/2020) | |
| 2019.1 | ||||
| TSOPTSETCC00 | MC-SEGURANÇA DO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL | 36h | 6T56 (06/02/2019 - 02/07/2019) | |
| TSOPTTPCSI00 | MC-TÉCNICAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTROS | 72h | 5T789 (06/02/2019 - 02/07/2019) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| TIOPTAMSEGS00 | MC-AMBIENTE, SEGURANÇA E SAÚDE | 40h | 4M4 (10/03/2025 - 03/12/2025) | |
| TIOPTMASS00 | MC-MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 80h | 6M23 (10/03/2025 - 03/12/2025) | |
| TIOPTMASS00 | MC-MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 80h | 6M45 (10/03/2025 - 03/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| TIOPTAMSEGS00 | MC-AMBIENTE, SEGURANÇA E SAÚDE | 40h | 4M4 (06/02/2024 - 20/04/2024), 4M4 (28/06/2024 - 06/07/2024), 4M4 (15/07/2024 - 16/09/2024), 4M4 (27/09/2024 - 20/01/2025) | |
| TIOPTMASS00 | MC-MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 80h | 6M23 (06/02/2024 - 19/04/2024), 6M23 (28/06/2024 - 06/07/2024), 6M23 (15/07/2024 - 16/09/2024), 6M23 (27/09/2024 - 20/01/2025) | |
| TIOPTMASS00 | MC-MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 80h | 6M45 (06/02/2024 - 19/04/2024), 6M45 (28/06/2024 - 06/07/2024), 6M45 (15/07/2024 - 16/09/2024), 6M45 (27/09/2024 - 20/01/2025) | |
| 2023 | ||||
| TIOPTAMSEGS00 | MC-AMBIENTE, SEGURANÇA E SAÚDE | 40h | 4M5 (06/02/2023 - 07/07/2023), 4M5 (25/07/2023 - 07/12/2023) | |
| TIOPTMASS00 | MC-MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 80h | 6M23 (06/02/2023 - 07/12/2023) | |
| TIOPTMASS00 | MC-MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 80h | 6M45 (06/02/2023 - 07/12/2023) | |
| 2022 | ||||
| TIOPTASSEG03 | MC-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 80h | 3T56 (03/03/2022 - 05/12/2022) | |
| TIOPTMASS00 | MC-MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 80h | 6M12 (03/03/2022 - 05/12/2022) | |
| TIOPTMASS00 | MC-MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 80h | 6M34 (03/03/2022 - 05/12/2022) | |
| TIOPTMASEG00 | MC-MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 80h | 3T23 (03/03/2022 - 05/12/2022) | |
| TIOPTMASEG00 | MC-MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 80h | 2T12 (03/03/2022 - 05/12/2022) | |
| 2021 | ||||
| TIOPTSGSTR00 | MC-SISTEMA DE GESTÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO | 80h | 6M12 (22/04/2021 - 10/01/2022) | |
| TIOPTSGSTR00 | MC-SISTEMA DE GESTÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO | 80h | 6M34 (22/04/2021 - 10/01/2022) | |
| 2020 | ||||
| TIOPTSGSTR00 | MC-SISTEMA DE GESTÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO | 80h | 6M12 (05/02/2020 - 01/04/2020), 4M5 6M12 (10/08/2020 - 31/12/2020), 4M5 6M12 (01/03/2021 - 13/04/2021) | |
| TIOPTSGSTR00 | MC-SISTEMA DE GESTÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO | 80h | 6M34 (05/02/2020 - 01/04/2020), 6M345 (10/08/2020 - 31/12/2020), 6M345 (01/03/2021 - 13/04/2021) | |
| 2019 | ||||
| TIOPTHISTR00 | MC-HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 80h | 4T23 (06/02/2019 - 18/08/2019), 4T45 (19/08/2019 - 13/12/2019) | |
| TIOPTHISTR00 | MC-HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 80h | 3T12 (06/02/2019 - 13/12/2019) | |
| TIOPTHISTR00 | MC-HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 80h | 5T12 (06/02/2019 - 13/12/2019) | |
| TIOPTORIND00 | MC-ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL | 80h | 6T34 (06/02/2019 - 22/07/2019), 6T23 (23/07/2019 - 13/12/2019) | |
| TIOPTSGSTR00 | MC-SISTEMA DE GESTÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO | 80h | 6M12 (06/02/2019 - 13/12/2019) | |
| TIOPTSGSTR00 | MC-SISTEMA DE GESTÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO | 80h | 6M34 (06/02/2019 - 13/12/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI - (92) 3306-0000 | Copyright © 2006-2025 - IFAM - jboss04.node4 v3.32.17