CACSGC - DEPARTAMENTO DE ENSINO - CSGC
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| TSOPTMASSE00 | SG-MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 5N12 (17/02/2025 - 30/06/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| TSOPTMASSE00 | SG-MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 2N34 (06/02/2024 - 28/06/2024), 2N34 (29/06/2024 - 27/08/2024) | |
| 2021.2 | ||||
| TIEPTAMSES00 | SG-AMBIENTE, SEGURANÇA E SAÚDE | 40h | 5N678 (18/08/2021 - 04/12/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| TSOPTMASSE00 | SG-MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 3N678310 (08/12/2020 - 02/03/2021) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| TIOPTAGAGR03 | SG-AGROECOLOGIA | 40h | 3T2 (17/02/2025 - 04/12/2025) | |
| TIOPTAGASS01 | SG-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 3T1 (17/02/2025 - 04/12/2025) | |
| TIOPTAGCRU02 | SG-CONSTRUÇÕES RURAIS | 40h | 5T1 (17/02/2025 - 04/12/2025) | |
| TIOPTAGDTT01 | SG-DESENHO TÉCNICO E TOPOGRAFIA | 80h | 4T34 (17/02/2025 - 04/12/2025) | |
| TIOPTINMAS03 | SG-MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 80h | 2T1122 (17/02/2025 - 04/12/2025) | |
| TIOPTAGPVE03 | SG-PRODUÇÃO VEGETAL III | 120h | 4M123 (17/02/2025 - 04/12/2025) | |
| TIOPPAGPIN03 | SG-PROJETO INTEGRADOR II | 80h | 4T12 (17/02/2025 - 04/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| TIOPTAGAGR03 | SG-AGROECOLOGIA | 40h | 5T3 (06/02/2024 - 23/12/2024), 5T3 (24/12/2024 - 04/01/2025) | |
| TIOPTAGASS01 | SG-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 4M3 (06/02/2024 - 23/12/2024) | |
| TIOPTAGCRU02 | SG-CONSTRUÇÕES RURAIS | 40h | 2T4 (06/02/2024 - 23/12/2024), 2T4 (24/12/2024 - 04/01/2025) | |
| TIOPTAGDTT01 | SG-DESENHO TÉCNICO E TOPOGRAFIA | 80h | 5M12 (06/02/2024 - 23/12/2024), 5M12 (24/12/2024 - 04/01/2025) | |
| TIOPTAGPVE03 | SG-PRODUÇÃO VEGETAL III | 120h | 2M345 (06/02/2024 - 23/12/2024), 2M345 (24/12/2024 - 04/01/2025) | |
| TIOPPAGPIN03 | SG-PROJETO INTEGRADOR II | 80h | 4T12 (06/02/2024 - 15/04/2024), 4T12 (28/06/2024 - 04/01/2025) | |
| 2023 | ||||
| TIOPTAGAGR03 | SG-AGROECOLOGIA | 40h | 3M4 (06/02/2023 - 13/12/2023) | |
| TIOPTAGASS01 | SG-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 5M1 (06/02/2023 - 13/12/2023) | |
| TIOPTAGCRU02 | SG-CONSTRUÇÕES RURAIS | 40h | 2M4 (06/02/2023 - 13/12/2023) | |
| TIOPTAGDTT01 | SG-DESENHO TÉCNICO E TOPOGRAFIA | 80h | 4M34 (06/02/2023 - 13/12/2023) | |
| TIOPTAGPVE03 | SG-PRODUÇÃO VEGETAL III | 120h | 5M345 (06/02/2023 - 13/12/2023) | |
| 2022 | ||||
| TIOPTAGAGR03 | SG-AGROECOLOGIA | 40h | 2T5 (14/02/2022 - 15/12/2022) | |
| TIOPTAGASS01 | SG-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 4M3 (14/02/2022 - 15/12/2022) | |
| TIOPTAGDTT01 | SG-DESENHO TÉCNICO E TOPOGRAFIA | 80h | 4M12 (14/02/2022 - 15/12/2022) | |
| TIOPTAGEXR03 | SG-EXTENSÃO RURAL | 40h | 3M2 (14/02/2022 - 15/12/2022) | |
| TIOPTAGPVE03 | SG-PRODUÇÃO VEGETAL III | 120h | 3M345 (14/02/2022 - 30/12/2022) | |
| TIOPBAGSOC01 | SG-SOCIOLOGIA | 40h | 2T4 (14/02/2022 - 15/12/2022) | |
| TIOPBAGSOC01 | SG-SOCIOLOGIA | 40h | 2T3 (14/02/2022 - 15/12/2022) | |
| 2021 | ||||
| TIOPTAGASS01 | SG-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 5T123 (13/08/2021 - 04/12/2021) | |
| TIOPTAGASS01 | SG-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 7M123 (13/08/2021 - 04/12/2021) | |
| TIOPTAGCRU02 | SG-CONSTRUÇÕES RURAIS | 40h | 2T123 (29/03/2021 - 10/07/2021) | |
| TIOPTAGDTT01 | SG-DESENHO TÉCNICO E TOPOGRAFIA | 80h | 2M12345 (29/03/2021 - 12/08/2021) | |
| TIOPTEXTRU00 | SG-EXTENSÃO RURAL | 40h | 4T123 (13/08/2021 - 04/12/2021) | |
| TIOPPAGMET01 | SG-METODOLOGIA DA PESQUISA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 40h | 7M123 (29/03/2021 - 10/07/2021) | |
| TIOPPAGMET01 | SG-METODOLOGIA DA PESQUISA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 40h | 4T123 (29/03/2021 - 10/07/2021) | |
| TIOPTREFLO00 | SG-RECURSOS FLORESTAIS | 40h | 5T123 (29/03/2021 - 10/07/2021) | |
| 2020 | ||||
| TIOPTCONIR00 | SG-CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS | 40h | 3T4 (06/02/2020 - 04/12/2020) | |
| TIOPTAGDTT01 | SG-DESENHO TÉCNICO E TOPOGRAFIA | 80h | 4M12 (06/02/2020 - 04/12/2020) | |
| TIOPTDTECT00 | SG-DESENHO TÉCNICO E TOPOGRAFIA | 80h | 5M3 7M2 (06/02/2020 - 04/12/2020) | |
| TIOPTEXTRU00 | SG-EXTENSÃO RURAL | 40h | 3T5 (06/02/2020 - 31/03/2021) | |
| TIOPTREFLO00 | SG-RECURSOS FLORESTAIS | 40h | 3M4 (06/02/2020 - 04/12/2020) | |
| TIOPTSISAG00 | SG-SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 40h | 6M12 (06/02/2020 - 04/12/2020) | |
| 2019 | ||||
| TIOPTCONIR00 | SG-CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS | 40h | 3T3 5T345 (06/02/2019 - 15/02/2019), 3T3 (16/02/2019 - 23/04/2019), 3T3 (24/04/2019 - 28/06/2019), 3T3 (29/06/2019 - 23/09/2019), 3T3 (24/09/2019 - 04/12/2019) | |
| TIOPTDTECT00 | SG-DESENHO TÉCNICO E TOPOGRAFIA | 80h | 4M23 (06/02/2019 - 15/02/2019), 3M12 (16/02/2019 - 23/04/2019), 3M12 (24/04/2019 - 28/06/2019), 3M12 (29/06/2019 - 23/09/2019), 3M12 (24/09/2019 - 04/12/2019) | |
| TIOPTDTECT00 | SG-DESENHO TÉCNICO E TOPOGRAFIA | 80h | 5M3 6T5 (06/02/2019 - 23/04/2019), 5M3 6T5 (24/04/2019 - 28/06/2019), 5M3 6T5 (29/06/2019 - 23/09/2019), 5M3 6T5 (24/09/2019 - 04/12/2019) | |
| TIOPTREFLO00 | SG-RECURSOS FLORESTAIS | 40h | 3M4 (06/02/2019 - 15/02/2019), 3M45 (16/02/2019 - 23/04/2019), 3M4 (24/04/2019 - 28/06/2019), 3M4 (29/06/2019 - 23/09/2019), 3M4 (24/09/2019 - 04/12/2019) | |
| TIOPTSISAG00 | SG-SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 40h | 5T2 (06/02/2019 - 15/02/2019), 4M12 (16/02/2019 - 23/04/2019), 4M12 (24/04/2019 - 28/06/2019), 7T45 (29/06/2019 - 23/09/2019), 7T45 (24/09/2019 - 04/12/2019) | |
| TIOPTSISAG00 | SG-SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 40h | 5M5 (06/02/2019 - 23/04/2019), 5M5 (24/04/2019 - 28/06/2019), 5M5 (29/06/2019 - 23/09/2019), 5M5 (24/09/2019 - 04/12/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI - (92) 3306-0000 | Copyright © 2006-2025 - IFAM - jboss04.node4 v3.32.17