CACSGC - DEPARTAMENTO DE ENSINO - CSGC
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.1 | ||||
| TIEPTFUARQ00 | ZL-FUNDAMENTOS DE ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 40h | 4N1234 (07/02/2024 - 27/03/2024), 7N1234 (30/03/2024 - 06/04/2024) | |
| TSOPTINFAS00 | ZL-INFORMÁTICA APLICADA AO SECRETARIADO | 60h | 2N1234 (25/03/2024 - 03/06/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| TSOPTFSISO00 | ZL-FUNDAMENTOS DE SISTEMAS OPERACIONAIS | 40h | 6T5 6N1234 (29/07/2022 - 16/09/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| TSOPTINASI00 | ZL-INTRODUÇÃO A ANÁLISE DE SISTEMAS | 80h | 4T5 4N1234 (04/05/2022 - 11/05/2022), 45T5 45N1234 (18/05/2022 - 09/06/2022), 456T5 456N1234 (15/06/2022 - 29/06/2022) | |
| TSOPTINASI00 | ZL-INTRODUÇÃO A ANÁLISE DE SISTEMAS | 80h | 4T5 4N1234 (04/05/2022 - 11/05/2022), 45T5 45N1234 (18/05/2022 - 09/06/2022), 456T5 456N1234 (15/06/2022 - 29/06/2022) | |
| TSOPTINASI00 | ZL-INTRODUÇÃO A ANÁLISE DE SISTEMAS | 80h | 4T5 4N1234 (04/05/2022 - 11/05/2022), 45T5 45N1234 (18/05/2022 - 09/06/2022), 456T5 456N1234 (15/06/2022 - 29/06/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| TSOPTFSISO00 | ZL-FUNDAMENTOS DE SISTEMAS OPERACIONAIS | 40h | 24T5 24N1234 (13/09/2021 - 06/10/2021) | |
| TSOPTINASI00 | ZL-INTRODUÇÃO A ANÁLISE DE SISTEMAS | 80h | 24T5 24N1234 (11/10/2021 - 06/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| TSOPTPRWEB00 | ZL-PROGRAMAÇÃO WEB | 80h | 35T5 35N1234 (22/06/2021 - 12/08/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| TSOPTINASI00 | ZL-INTRODUÇÃO A ANÁLISE DE SISTEMAS | 80h | 46T5 46N1234 (16/12/2020 - 30/12/2020), 46T5 46N1234 (03/03/2021 - 07/04/2021) | |
| TSOPTINASI00 | ZL-INTRODUÇÃO A ANÁLISE DE SISTEMAS | 80h | 46T5 46N1234 (16/12/2020 - 30/12/2020), 46T5 46N1234 (03/03/2021 - 07/04/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| TIEPTFUARQ00 | ZL-FUNDAMENTOS DE ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 40h | 6N12 (07/02/2020 - 02/07/2020), 3N4 (29/09/2020 - 29/09/2020), 7M12345 35T5 7T1 35N1234 (01/10/2020 - 10/10/2020) | |
| TIEPTFUARQ00 | ZL-FUNDAMENTOS DE ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 40h | 6N12 (07/02/2020 - 02/07/2020), 3N4 (29/09/2020 - 29/09/2020), 7M12345 35T5 7T1 35N1234 (01/10/2020 - 10/10/2020) | |
| TIEPTFUARQ00 | ZL-FUNDAMENTOS DE ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 40h | 6N12 (07/02/2020 - 02/07/2020), 3N4 (29/09/2020 - 29/09/2020), 7M12345 35T5 7T1 35N1234 (01/10/2020 - 10/10/2020) | |
| TIEPTRECOM01 | ZL-REDES DE COMPUTADORES | 80h | 5N1234 (06/02/2020 - 02/07/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| TSOPTLINPW00 | TB-LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO WEB | 80h | 2356N1234 (16/09/2019 - 18/10/2019) | |
| TIEPTMOMAN00 | ZL-MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | 80h | 4N1234 (04/09/2019 - 06/11/2019), 45N1234 (07/11/2019 - 16/12/2019) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| TIOPTADASS03 | SG-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 4T3 (06/02/2024 - 23/12/2024), 4T3 (24/12/2024 - 04/01/2025) | |
| TIOPTINMAS03 | SG-MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 80h | 4T12 (06/02/2024 - 23/12/2024), 4T12 (24/12/2024 - 04/01/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI - (92) 3306-0000 | Copyright © 2006-2025 - IFAM - jboss04.node4 v3.32.17