SPI-CHU - SETOR DE PESQUISA E INOVAÇÃO - CHUM
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| TSOPTMASAS01 | HM-MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 3N34 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| TSOPTMASSE | HM-MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 3N34 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| TSOPTSOLOS01 | HM-SOLOS | 60h | 5N234 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| TSOPTMASAS01 | HM-MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 5N34 (06/02/2024 - 14/04/2024), 5N34 (28/06/2024 - 31/08/2024) | |
| TSOPTMASSE | HM-MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 4N12 (06/02/2024 - 14/04/2024), 4N12 (28/06/2024 - 31/08/2024) | |
| TSOPTTERAD00 | HM-TÓPICO ESPECIAL 2: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 40h | 5N12 (06/02/2024 - 14/04/2024), 5N12 (28/06/2024 - 31/08/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| TSOPTSONUP00 | EI-SOLOS E NUTRIÇÃO DE PLANTAS | 60h | 4T1 6T34 (27/07/2023 - 12/12/2023) | |
| TSOPTTEPER00 | HM-TÓPICO ESPECIAL 1: PERMACULTURA | 40h | 5N34 (27/07/2023 - 14/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| TSOPTPROVA01 | EI-PRODUÇÃO VEGETAL AGROECOLÓGICA I | 60h | 6N12 (06/02/2023 - 30/06/2023) | |
| TSOPTSIAGR01 | EI-SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 60h | 2N12 (06/02/2023 - 30/06/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| TSOPTPROVA02 | EI-PRODUÇÃO VEGETAL AGROECOLÓGICA II | 60h | 4N1 6N12 (28/07/2022 - 30/11/2022) | |
| TSOPTSONUP00 | EI-SOLOS E NUTRIÇÃO DE PLANTAS | 60h | 4N234 (28/07/2022 - 30/11/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| TSOPTPROVA01 | EI-PRODUÇÃO VEGETAL AGROECOLÓGICA I | 60h | 2N34 5N4 (07/02/2022 - 24/06/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| TSOPTINTAG00 | EI-INTRODUÇÃO À AGROECOLOGIA | 40h | 3N34 (17/08/2021 - 20/12/2021) | |
| TSOPTSONUP00 | EI-SOLOS E NUTRIÇÃO DE PLANTAS | 60h | 4N234 (17/08/2021 - 20/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| TSOPTPROVA01 | EI-PRODUÇÃO VEGETAL AGROECOLÓGICA I | 60h | 5T123 (29/03/2021 - 12/08/2021) | |
| TSOPTPROVA02 | EI-PRODUÇÃO VEGETAL AGROECOLÓGICA II | 60h | 4N4 6N34 (29/03/2021 - 12/08/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| TSOPTPROVA01 | EI-PRODUÇÃO VEGETAL AGROECOLÓGICA I | 60h | 4N4 6N34 (05/02/2020 - 23/10/2020) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| TIOPTAGROE00 | HM-AGROECOLOGIA | 40h | 2T9 (10/03/2025 - 12/12/2025) | |
| TIOPTMASAS00 | HM-MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 80h | 3T56 (10/03/2025 - 12/12/2025) | |
| TIOPTPVCAM00 | HM-PRODUÇÃO VEGETAL II (CULTURAS ANUAIS E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA) | 120h | 3M3 5M56 (10/03/2025 - 12/12/2025) | |
| TIOPTPVESO00 | HM-PRODUÇÃO VEGETAL I (SOLOS E OLERICULTURA) | 160h | 5M23 3T39 (10/03/2025 - 12/12/2025) | |
| TIOPPPRINI00 | HM-PROJETO INTEGRADOR I | 40h | 2T5 (10/03/2025 - 12/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| TIOPTAGROE00 | HM-AGROECOLOGIA | 40h | 2T3 (06/02/2024 - 14/04/2024), 2T3 (28/06/2024 - 23/01/2025) | |
| TIOPTAGRIN00 | HM-AGROINDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS | 80h | 5T34 (06/02/2024 - 14/04/2024), 5T34 (28/06/2024 - 23/01/2025) | |
| TIOPTCORUR00 | HM-CONSTRUÇÕES RURAIS | 40h | 2M2 (06/02/2024 - 14/04/2024), 2M2 (28/06/2024 - 23/01/2025) | |
| TIOPTMASAS00 | HM-MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 80h | 3T34 (06/02/2024 - 14/04/2024), 3T34 (28/06/2024 - 31/01/2025) | |
| TIOPTPAZAS00 | HM-PRODUÇÃO ANIMAL I (INTRODUÇÃO A ZOOTECNIA, AVES E SUÍNOS) | 120h | 6M123 (06/02/2024 - 14/04/2024), 6M123 (28/06/2024 - 23/01/2025) | |
| TIOPTPVCAM00 | HM-PRODUÇÃO VEGETAL II (CULTURAS ANUAIS E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA) | 120h | 4M12 5T1 (06/02/2024 - 14/04/2024), 4M12 5T1 (28/06/2024 - 23/01/2025) | |
| TIOPTPVESO00 | HM-PRODUÇÃO VEGETAL I (SOLOS E OLERICULTURA) | 160h | 2M34 5T34 (06/02/2024 - 14/04/2024), 2M34 5T34 (28/06/2024 - 23/01/2025) | |
| TIOPPPRINI00 | HM-PROJETO INTEGRADOR I | 40h | 2M1 (06/02/2024 - 14/04/2024), 2M1 (28/06/2024 - 23/01/2025) | |
| 2023 | ||||
| TIOPTAGROE00 | EI-AGROECOLOGIA | 40h | 4M2 (06/02/2023 - 07/12/2023) | |
| TIOPTDETET00 | EI-DESENHO TÉCNICO E TOPOGRAFIA | 80h | 2M56 (06/02/2023 - 07/12/2023) | |
| TIOPTPROVE02 | EI-PRODUÇÃO VEGETAL II (CULTURAS ANUAIS E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA) | 120h | 2M1 5M56 (06/02/2023 - 07/12/2023) | |
| TIOPTPROVE03 | EI-PRODUÇÃO VEGETAL III (SILVICULTURA, FRUTICULTURA E APL) | 120h | 2M23 4M1 (06/02/2023 - 07/12/2023) | |
| TIOPTPROVE01 | EI-PRODUÇÃO VEGETAL I (SOLOS E OLERICULTURA) | 160h | 5M23 3T34 (06/02/2023 - 07/12/2023) | |
| TIOPPPRINI00 | HM-PROJETO INTEGRADOR I | 40h | 2T2 (06/02/2023 - 12/12/2023) | |
| 2022 | ||||
| TIOPTAGROE00 | EI-AGROECOLOGIA | 40h | 4M2 (07/02/2022 - 30/11/2022) | |
| TIOPTPROVE02 | EI-PRODUÇÃO VEGETAL II (CULTURAS ANUAIS E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA) | 120h | 2M45 5M6 (07/02/2022 - 30/11/2022) | |
| TIOPTPROVE02 | EI-PRODUÇÃO VEGETAL II (CULTURAS ANUAIS E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA) | 120h | 5T234 (07/02/2022 - 30/11/2022) | |
| TIOPTPROVE03 | EI-PRODUÇÃO VEGETAL III (SILVICULTURA, FRUTICULTURA E APL) | 120h | 2M23 4M1 (07/02/2022 - 30/11/2022) | |
| TIOPTPROVE01 | EI-PRODUÇÃO VEGETAL I (SOLOS E OLERICULTURA) | 160h | 5M23 3T34 (07/02/2022 - 30/11/2022) | |
| 2021 | ||||
| TIOPTPROVE00 | EI-PROCESSAMENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL (PPOV) | 40h | 4M2 (29/03/2021 - 16/12/2021) | |
| TIOPTPROVE02 | EI-PRODUÇÃO VEGETAL II (CULTURAS ANUAIS E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA) | 120h | 2M234 (29/03/2021 - 16/12/2021) | |
| TIOPTPVFEF00 | EI-PRODUÇÃO VEGETAL III (FRUTICULTURA E EXTRATIVISMO FLORESTAL NÃO MADEIREIRO) | 120h | 3M1 6M12 (29/03/2021 - 16/12/2021) | |
| TIOPTPROVE01 | EI-PRODUÇÃO VEGETAL I (SOLOS E OLERICULTURA) | 160h | 5M12 3T34 (29/03/2021 - 16/12/2021) | |
| 2020 | ||||
| TIOPTAGRPE00 | EI-AGROECOLOGIA (PERMACULTURA) | 80h | 3M34 (05/02/2020 - 27/03/2021) | |
| TIOPTPVFEF00 | EI-PRODUÇÃO VEGETAL III (FRUTICULTURA E EXTRATIVISMO FLORESTAL NÃO MADEIREIRO) | 120h | 3M1 6M12 (05/02/2020 - 08/03/2021) | |
| TIOPTPROVE01 | EI-PRODUÇÃO VEGETAL I (SOLOS E OLERICULTURA) | 160h | 2M12 3T34 (05/02/2020 - 27/03/2021) | |
| 2019 | ||||
| TIOPTAGRPE00 | EI-AGROECOLOGIA (PERMACULTURA) | 80h | 4T12 (06/02/2019 - 18/12/2019) | |
| TIOPTPROVE00 | EI-PROCESSAMENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL (PPOV) | 40h | 4T4 (06/02/2019 - 24/07/2019), 6T1 (25/07/2019 - 18/12/2019) | |
| TIOPTPROVH00 | EI-PRODUÇÃO VEGETAL I (HORTICULTURA) | 120h | 3M45 5T2 (06/02/2019 - 18/12/2019) | |
| TIOPTPROVH00 | EI-PRODUÇÃO VEGETAL I (HORTICULTURA) | 120h | 3M23 5T3 (06/02/2019 - 18/12/2019) | |
| TIOPTPVECA00 | EI-PRODUÇÃO VEGETAL II (CULTURAS ANUAIS) | 120h | 5T45 6T2 (06/02/2019 - 02/05/2019), 5T56 6T2 (03/05/2019 - 24/07/2019), 5T56 6T3 (25/07/2019 - 18/12/2019) | |
| TIOPTPVFEF00 | EI-PRODUÇÃO VEGETAL III (FRUTICULTURA E EXTRATIVISMO FLORESTAL NÃO MADEIREIRO) | 120h | 3T56 4T3 (06/02/2019 - 24/07/2019), 4T56 6T2 (25/07/2019 - 18/12/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI - (92) 3306-0000 | Copyright © 2006-2025 - IFAM - jboss04.node4 v3.32.17