CGE - COORDENAÇÃO GERAL DE ENSINO-CHUM
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| TSOPTEXTPE01 | HM-EXTENSÃO PESQUEIRA | 60h | 2N123 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| TSOPTPISCI02 | HM-PISCICULTURA II | 40h | 5N12 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| TSOPTEXTPE01 | HM-EXTENSÃO PESQUEIRA | 60h | 3N34 5N2 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| TSOPTPISCI02 | HM-PISCICULTURA II | 40h | 5N34 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| TSOPTTECPE | HM-TECNOLOGIA PESQUEIRA | 40h | 4N34 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| TSOPTCONAQ01 | HM-CONSTRUÇÕES AQUÍCOLAS | 40h | 3N34 (10/09/2024 - 23/01/2025) | |
| TSOPTMANOP | HM-MANEJO E ORDENAMENTO PESQUEIRO | 40h | 4N34 (10/09/2024 - 23/01/2025) | |
| TSOPTPISCI01 | HM-PISCICULTURA I | 40h | 2N34 (10/09/2024 - 23/01/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| TSOPTBIOPA | HM-BIOLOGIA DE PEIXES AMAZÔNICOS | 40h | 3N12 (06/02/2024 - 14/04/2024), 3N12 (28/06/2024 - 31/08/2024) | |
| TSOPTSTAAP | HM-SEGURANÇA DO TRABALHO NA ATIVIDADE AQUÍCOLA E PESQUEIRA | 40h | 4N12 (06/02/2024 - 14/04/2024), 4N12 (28/06/2024 - 31/08/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| TSOPTEXTPE01 | HM-EXTENSÃO PESQUEIRA | 60h | 3N34 5N4 (27/07/2023 - 14/12/2023) | |
| TSOPTPISCI02 | HM-PISCICULTURA II | 40h | 6N12 (27/07/2023 - 14/12/2023) | |
| TSOPTTECPE | HM-TECNOLOGIA PESQUEIRA | 40h | 2N12 (27/07/2023 - 14/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| TSOPTCONAQ01 | HM-CONSTRUÇÕES AQUÍCOLAS | 40h | 3N34 (06/02/2023 - 30/06/2023) | |
| TSOPTLIMNO01 | HM-LIMNOLOGIA | 40h | 6N12 (06/02/2023 - 30/06/2023) | |
| TSOPTMANOP | HM-MANEJO E ORDENAMENTO PESQUEIRO | 40h | 5N12 (06/02/2023 - 30/06/2023) | |
| TSOPTPISCI01 | HM-PISCICULTURA I | 40h | 2N12 (06/02/2023 - 30/06/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| TSOPTBIOPA | HM-BIOLOGIA DE PEIXES AMAZÔNICOS | 40h | 2N12 (28/07/2022 - 16/12/2022) | |
| TSOPTFUNPA | HM-FUNDAMENTOS EM PESCA E AQUICULTURA | 40h | 5N12 (28/07/2022 - 16/12/2022) | |
| TSOPTMASAS01 | HM-MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 5N34 (28/07/2022 - 16/12/2022) | |
| TSOPTSTAAP | HM-SEGURANÇA DO TRABALHO NA ATIVIDADE AQUÍCOLA E PESQUEIRA | 40h | 3N34 (28/07/2022 - 16/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| TSOPTEXTPE01 | HM-EXTENSÃO PESQUEIRA | 60h | 4N2 5N34 (14/02/2022 - 24/06/2022) | |
| TSOPTPISCI02 | HM-PISCICULTURA II | 40h | 2N12 (14/02/2022 - 24/06/2022) | |
| TSOPTTECPE | HM-TECNOLOGIA PESQUEIRA | 40h | 3N34 (14/02/2022 - 24/06/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| TSOPTCONAQ01 | HM-CONSTRUÇÕES AQUÍCOLAS | 40h | 7N1234 (06/09/2021 - 11/09/2021), 357N1234 (13/09/2021 - 02/10/2021) | |
| TSOPTEXTPE01 | HM-EXTENSÃO PESQUEIRA | 60h | 6N1234 (11/10/2021 - 16/10/2021), 246N1234 (18/10/2021 - 13/11/2021), 46N1234 (15/11/2021 - 20/11/2021) | |
| TSOPTLIMNO01 | HM-LIMNOLOGIA | 40h | 357N1234 (17/08/2021 - 21/08/2021), 357N1234 (23/08/2021 - 04/09/2021), 5N1234 (06/09/2021 - 11/09/2021) | |
| TSOPTMANOP | HM-MANEJO E ORDENAMENTO PESQUEIRO | 40h | 357N1234 (04/10/2021 - 09/10/2021), 57N1234 (11/10/2021 - 16/10/2021), 357N1234 (18/10/2021 - 23/10/2021), 35N1234 (25/10/2021 - 30/10/2021) | |
| TSOPTTECPE01 | HM-TECNOLOGIA DO PESCADO | 60h | 46N1234 (17/08/2021 - 21/08/2021), 246N1234 (23/08/2021 - 18/09/2021), 2N1234 (20/09/2021 - 25/09/2021) | |
| TSOPTPEIOR | HM-TÓPICOS ESPECIAIS 2: PEIXES ORNAMENTAIS | 60h | 7N1234 (25/10/2021 - 30/10/2021), 57N1234 (01/11/2021 - 06/11/2021), 357N1234 (08/11/2021 - 13/11/2021), 35N1234 (15/11/2021 - 20/11/2021), 234567N1234 (22/11/2021 - 27/11/2021), 2N1234 (29/11/2021 - 04/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| TSOPTBIOPA | HM-BIOLOGIA DE PEIXES AMAZÔNICOS | 40h | 24N1234 (29/03/2021 - 01/04/2021), 246N1234 (03/04/2021 - 17/04/2021), 26N1234 (19/04/2021 - 24/04/2021) | |
| TSOPTCONAQ01 | HM-CONSTRUÇÕES AQUÍCOLAS | 40h | 246N1234 (31/05/2021 - 19/06/2021), 2N1234 (21/06/2021 - 26/06/2021) | |
| TSOPTFUNPA | HM-FUNDAMENTOS EM PESCA E AQUICULTURA | 40h | 24567N1234 (24/05/2021 - 29/05/2021), 37N1234 (31/05/2021 - 05/06/2021), 357N1234 (07/06/2021 - 12/06/2021) | |
| TSOPTLIMNO01 | HM-LIMNOLOGIA | 40h | 35N1234 (29/03/2021 - 01/04/2021), 357N1234 (03/04/2021 - 17/04/2021), 35N1234 (19/04/2021 - 24/04/2021) | |
| TSOPTMANOP | HM-MANEJO E ORDENAMENTO PESQUEIRO | 40h | 7N1234 (19/04/2021 - 24/04/2021), 2345N1234 (26/04/2021 - 01/05/2021), 246N1234 (03/05/2021 - 08/05/2021), 24N1234 (10/05/2021 - 15/05/2021) | |
| TSOPTSTAAP | HM-SEGURANÇA DO TRABALHO NA ATIVIDADE AQUÍCOLA E PESQUEIRA | 40h | 357N1234 (14/06/2021 - 03/07/2021), 3N1234 (05/07/2021 - 10/07/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| TSOPTBIOPA | HM-BIOLOGIA DE PEIXES AMAZÔNICOS | 40h | 6N12 (06/02/2020 - 02/07/2020) | |
| TSOPTFUNPA | HM-FUNDAMENTOS EM PESCA E AQUICULTURA | 40h | 4N34 (06/02/2020 - 17/03/2020), 4N34 (18/03/2020 - 02/07/2020) | |
| TSOPTLEGPA | HM-LEGISLAÇÃO PESQUEIRA E AQUÍCOLA | 60h | 2N123 (06/02/2020 - 17/03/2020), 2N123 (18/03/2020 - 02/07/2020) | |
| TSOPTSTAAP | HM-SEGURANÇA DO TRABALHO NA ATIVIDADE AQUÍCOLA E PESQUEIRA | 40h | 3N12 (06/02/2020 - 02/07/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| TSOPTDSTEC00 | HM-DESENHO TÉCNICO | 40h | 5N34 (23/07/2019 - 20/12/2019) | |
| TSOPTEXTPE01 | HM-EXTENSÃO PESQUEIRA | 60h | 2N34 4N3 (23/07/2019 - 20/12/2019) | |
| TSOPTPISCI02 | HM-PISCICULTURA II | 40h | 4N12 (23/07/2019 - 20/12/2019) | |
| TSOPTTECPE01 | HM-TECNOLOGIA DO PESCADO | 60h | 2N12 4N4 (23/07/2019 - 20/12/2019) | |
| TSOPTTECPE | HM-TECNOLOGIA PESQUEIRA | 40h | 3N12 (23/07/2019 - 20/12/2019) | |
| TSOPTCARNI | HM-TÓPICOS ESPECIAIS 3: CARCINICULTURA | 80h | 3N34 5N12 (23/07/2019 - 20/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| TSOPTAQUIC01 | HM-AQUICULTURA | 40h | 56N1 (06/02/2019 - 02/07/2019) | |
| TSOPTCONAQ01 | HM-CONSTRUÇÕES AQUÍCOLAS | 40h | 3N12 (06/02/2019 - 05/07/2019) | |
| TSOPTLIMNO01 | HM-LIMNOLOGIA | 40h | 2N34 (06/02/2019 - 05/07/2019) | |
| TSOPTMANOP | HM-MANEJO E ORDENAMENTO PESQUEIRO | 40h | 2N12 (06/02/2019 - 05/07/2019) | |
| TSOPTPISCI01 | HM-PISCICULTURA I | 40h | 6N23 (06/02/2019 - 05/07/2019) | |
| TSOPTQUAMP | HM-QUALIDADE E MICROBIOLOGIA DO PESCADO | 40h | 5N23 (06/02/2019 - 05/07/2019) | |
| TSOPTPEIOR | HM-TÓPICOS ESPECIAIS 2: PEIXES ORNAMENTAIS | 60h | 4N123 (06/02/2019 - 02/07/2019) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| TIOPTAMBSS00 | HM-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 2T7 (10/03/2025 - 12/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| TIOPTAMBSS00 | HM-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 5T1 (06/02/2024 - 14/04/2024), 5T1 (28/06/2024 - 23/01/2025) | |
| TIOPTEPEXP00 | LB - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXTENSÃO PESQUEIRA | 80h | 2M12 (07/02/2024 - 10/12/2024) | |
| TIOPTTEQUE03 | LB - TÓPICOS ESPECIAIS III: QUELONICULTURA | 40h | 5M3 (07/02/2024 - 10/12/2024) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI - (92) 3306-0000 | Copyright © 2006-2025 - IFAM - jboss04.node4 v3.32.17