CACSGC - DEPARTAMENTO DE ENSINO - CSGC
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| SG-TSOPENFCPALI | ENFERMAGEM EM CUIDADOS PALIATIVOS | 40h | 24N1 (29/07/2025 - 04/12/2025) | |
| SG-TSOPENFSMAMB | ENFERMAGEM EM SAÚDE E MEIO AMBIENTE | 40h | 3N34 (29/07/2025 - 04/12/2025) | |
| SG-ESOPTMPESC02 | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA III | 40h | 2N12 (01/09/2025 - 07/11/2025), 3N1234 (10/11/2025 - 04/12/2025) | |
| SG-ESOPTSJAID00 | SAÚDE DO JOVEM, DO ADULTO E DO IDOSO | 40h | 35N12 (01/09/2025 - 07/11/2025) | |
| SG-ESOPTSANAT00 | SAUDE E NATUREZA | 20h | 6N1234 (07/11/2025 - 04/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| SG-TSOPENFSPUB0 | ENFERMAGEM EM SAÚDE PÚBLICA | 80h | 2N34 4N12 (17/02/2025 - 30/06/2025) | |
| SG-ESOPTMPESC02 | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA III | 40h | 7N1234 | |
| SG-ESOPTSJAID00 | SAÚDE DO JOVEM, DO ADULTO E DO IDOSO | 40h | 6N1234 | |
| SG-ESOPTSANAT00 | SAUDE E NATUREZA | 20h | 3N1234 | |
| 2024.2 | ||||
| SG - TSOPDEOBI00 | DEONTOLOGIA E BIOÉTICA EM ENFERMAGEM | 40h | 2N34 (28/08/2024 - 04/01/2025) | |
| 2023.2 | ||||
| SG-TSOPENFCPALI | ENFERMAGEM EM CUIDADOS PALIATIVOS | 40h | 23N1 (27/07/2023 - 13/12/2023) | |
| SG-TSOPENFSMAMB | ENFERMAGEM EM SAÚDE E MEIO AMBIENTE | 40h | 3N310 (27/07/2023 - 13/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| TSOPTENFCC00 | SG-ENFERMAGEM EM CLÍNICA CIRÚRGICA | 60h | 4N12 6N3 (06/02/2023 - 30/06/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| SG - TSOPDEOBI00 | DEONTOLOGIA E BIOÉTICA EM ENFERMAGEM | 40h | 4N34 5N4 (28/07/2022 - 15/12/2022) | |
| SG - TSOPFDENF01 | FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM I | 80h | 24N12 (28/07/2022 - 15/12/2022) | |
| 2020.1 | ||||
| TSOPTGNOBS00 | SG-ENFERMAGEM EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 40h | 3N78 (06/02/2020 - 30/07/2020), 3N78 (18/08/2020 - 29/10/2020) | |
| TSOPTENFGR00 | SG-ENFERMAGEM GERIÁTRICA | 40h | 4N910 (06/02/2020 - 24/07/2020), 4N910 (16/09/2020 - 19/11/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| TSOPTBIOSE01 | SG-BIOSSEGURANÇA | 40h | 5N12 (29/07/2019 - 11/12/2019) | |
| TSOPTENFCM00 | SG-ENFERMAGEM EM CLÍNICA MÉDICA | 60h | 3N12 6N1 (29/07/2019 - 11/12/2019) | |
| TSOPTENUTI01 | SG-ENFERMAGEM NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA | 40h | 6N34 (29/07/2019 - 11/12/2019) | |
| TSOPTFARMA00 | SG-FARMACOLOGIA | 40h | 4N34 (29/07/2019 - 11/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| TSOPTENFCM00 | SG-ENFERMAGEM EM CLÍNICA MÉDICA | 60h | 2N1 3N12 (06/02/2019 - 03/03/2019), 2N1 3N12 (04/03/2019 - 10/03/2019), 2N1 3N12 (11/03/2019 - 17/03/2019), 2N12 3N1 (18/03/2019 - 31/03/2019), 2N12 3N1 (01/04/2019 - 05/05/2019), 2N12 3N1 (06/05/2019 - 02/06/2019), 2N12 3N1 (03/06/2019 - 28/06/2019) | |
| TSOPTFARMA00 | SG-FARMACOLOGIA | 40h | 5N34 (06/02/2019 - 10/02/2019), 5N34 (11/02/2019 - 17/02/2019), 5N34 (18/02/2019 - 24/02/2019), 5N34 (25/02/2019 - 03/03/2019), 5N34 (04/03/2019 - 10/03/2019), 5N34 (11/03/2019 - 31/03/2019), 5N34 (01/04/2019 - 05/05/2019), 5N34 (06/05/2019 - 28/06/2019) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||
| TIOPTINMAS03 | SG-MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 80h | 2M12 (06/02/2023 - 13/12/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI - (92) 3306-0000 | Copyright © 2006-2025 - IFAM - jboss04.node4 v3.32.17