CGE - COORDENAÇÃO GERAL DE ENSINO-CHUM
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| CGE0337 | GESTÃO PÚBLICA | 30h | - | |
| CGE0337 | GESTÃO PÚBLICA | 30h | - | |
| CGE0337 | GESTÃO PÚBLICA | 30h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| TSOPTADMFI01 | HM-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 40h | 2N12 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| TSOPTGESPE02 | HM-GESTÃO DE PESSOAS | 60h | 3N2 4N34 (10/09/2024 - 23/01/2025) | |
| TSOPTINECO01 | HM-INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | 3N1 4N12 (10/09/2024 - 31/01/2025) | |
| 2023.2 | ||||
| TSOPTADMFI01 | HM-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 40h | 4N12 (27/07/2023 - 14/12/2023) | |
| TSOPTGESEM | HM-GESTÃO E EMPREENDEDORISMO | 40h | 3N12 (27/07/2023 - 14/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| TSOPTGESPE02 | HM-GESTÃO DE PESSOAS | 60h | 4N12 (06/02/2023 - 30/06/2023) | |
| TSOPTINECO01 | HM-INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | 2N34 3N3 (06/02/2023 - 30/06/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| TIEDDIEJA00 | HM-DIÁLOGOS INTEGRADORES EM EJA I | 20h | 6N678 (28/07/2022 - 16/09/2022) | |
| TIEDDIEJA01 | HM-DIÁLOGOS INTEGRADORES EM EJA II | 20h | 6N678 (17/09/2022 - 28/10/2022) | |
| TIEDDIEJA02 | HM-DIÁLOGOS INTEGRADORES EM EJA III | 20h | 6N678 (04/11/2022 - 16/12/2022) | |
| TSOPTTGADM01 | HM-TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 60h | 3N34 5N3 (28/07/2022 - 16/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| TSOPTADMFI01 | HM-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 40h | 5N12 (14/02/2022 - 24/06/2022) | |
| TSOPTGPLOG01 | HM-GESTÃO DA PRODUÇÃO E LOGÍSTICA | 60h | 6N123 (14/02/2022 - 24/06/2022) | |
| TSOPTGESEM | HM-GESTÃO E EMPREENDEDORISMO | 40h | 3N12 (14/02/2022 - 24/06/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| TSOPTADMFI00 | BA-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 40h | 4N12 (03/08/2021 - 17/12/2021) | |
| TSOPTGESPE02 | HM-GESTÃO DE PESSOAS | 60h | 357N12341234 (17/08/2021 - 21/08/2021), 357N1234 (23/08/2021 - 28/08/2021), 357N1234 (30/08/2021 - 04/09/2021), 567N1234 (06/09/2021 - 11/09/2021), 357N1234 (13/09/2021 - 18/09/2021) | |
| TSOPTINECO01 | HM-INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | 57N1234 (25/10/2021 - 30/10/2021), 57N1234 (01/11/2021 - 06/11/2021), 357N1234 (08/11/2021 - 13/11/2021), 35N1234 (15/11/2021 - 20/11/2021), 23567N1234 (22/11/2021 - 27/11/2021), 2N12341234 (29/11/2021 - 04/12/2021) | |
| TSOPTINECO01 | HM-INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | 57N1234 (25/10/2021 - 30/10/2021), 57N1234 (01/11/2021 - 06/11/2021), 357N1234 (08/11/2021 - 13/11/2021), 35N1234 (15/11/2021 - 20/11/2021), 23567N1234 (22/11/2021 - 27/11/2021), 2N12341234 (29/11/2021 - 04/12/2021) | |
| TSOPTINECO01 | HM-INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | 57N1234 (25/10/2021 - 30/10/2021), 57N1234 (01/11/2021 - 06/11/2021), 357N1234 (08/11/2021 - 13/11/2021), 35N1234 (15/11/2021 - 20/11/2021), 23567N1234 (22/11/2021 - 27/11/2021), 2N12341234 (29/11/2021 - 04/12/2021) | |
| TSOPTINECO01 | HM-INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | 57N1234 (25/10/2021 - 30/10/2021), 57N1234 (01/11/2021 - 06/11/2021), 357N1234 (08/11/2021 - 13/11/2021), 35N1234 (15/11/2021 - 20/11/2021), 23567N1234 (22/11/2021 - 27/11/2021), 2N12341234 (29/11/2021 - 04/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| TSOPTTGADM01 | HM-TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 60h | 35N1234 (26/04/2021 - 01/05/2021), 23567N1234 (03/05/2021 - 08/05/2021), 357N12341234 (10/05/2021 - 15/05/2021), 357N1234 (17/05/2021 - 22/05/2021), 35N1234 (24/05/2021 - 29/05/2021) | |
| TSOPTTGADM01 | HM-TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 60h | 35N1234 (26/04/2021 - 01/05/2021), 23567N1234 (03/05/2021 - 08/05/2021), 357N12341234 (10/05/2021 - 15/05/2021), 357N1234 (17/05/2021 - 22/05/2021), 35N1234 (24/05/2021 - 29/05/2021) | |
| TSOPTTGADM01 | HM-TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 60h | 35N1234 (26/04/2021 - 01/05/2021), 23567N1234 (03/05/2021 - 08/05/2021), 357N12341234 (10/05/2021 - 15/05/2021), 357N1234 (17/05/2021 - 22/05/2021), 35N1234 (24/05/2021 - 29/05/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| TSOPTADMFI01 | HM-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 40h | 3N12 (06/02/2020 - 02/07/2020) | |
| TIEPPTGADM00 | HM-TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 80h | 5N78910 (06/02/2020 - 02/07/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| TSOPTGESPE02 | HM-GESTÃO DE PESSOAS | 60h | 4N34 5N1 (23/07/2019 - 20/12/2019) | |
| TSOPTGESPE01 | HM-GESTÃO DE PESSOAS | 40h | 3N12 (23/07/2019 - 20/12/2019) | |
| TSOPTINECO01 | HM-INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | 2N12 5N2 (23/07/2019 - 20/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| TIOPTGESPE00 | HM-GESTÃO DE PESSOAS | 60h | 2N67 5N8 (06/02/2019 - 02/07/2019) | |
| TSOPTTGADM01 | HM-TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 60h | 3N34 5N1 (06/02/2019 - 02/07/2019) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| TIOPTADME00 | HM-ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA | 80h | 2M45 (10/03/2025 - 12/12/2025) | |
| TIOPTEMPRE00 | HM-EMPREENDEDORISMO | 40h | 2M2 (10/03/2025 - 12/12/2025) | |
| TIOPTGESPE02 | HM-GESTÃO DE PESSOAS | 80h | 3T56 (10/03/2025 - 12/12/2025) | |
| TIOPTINECO01 | HM-INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 80h | 3M23 (10/03/2025 - 12/12/2025) | |
| TIOPTTGADM01 | HM-TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 80h | 3M56 (10/03/2025 - 12/12/2025) | |
| TIOPTTGADM01 | HM-TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 80h | 4M23 (10/03/2025 - 12/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| TIOPTADME00 | HM-ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA | 80h | 5T34 (06/02/2024 - 14/04/2024), 5T34 (28/06/2024 - 23/01/2025) | |
| TIOPTEMPRE00 | HM-EMPREENDEDORISMO | 40h | 4M1 (06/02/2024 - 14/04/2024), 4M1 (28/06/2024 - 23/01/2025) | |
| TIOPTEMPRE02 | HM-EMPREENDEDORISMO | 80h | 5M56 (06/02/2024 - 14/04/2024), 5M56 (28/06/2024 - 31/01/2025) | |
| TIOPTEMPRE00 | HM-EMPREENDEDORISMO | 40h | 5M5 (06/02/2024 - 14/04/2024), 5M5 (28/06/2024 - 23/01/2025) | |
| TIOPTGESPE02 | HM-GESTÃO DE PESSOAS | 80h | 6T12 (06/02/2024 - 14/04/2024), 6T12 (28/06/2024 - 31/01/2025) | |
| TIOPTGESPE00 | HM-GESTÃO DE PESSOAS | 80h | 6T12 (06/02/2024 - 14/04/2024), 6T12 (28/06/2024 - 23/01/2025) | |
| TIOPTINECO01 | HM-INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 80h | 5T12 (06/02/2024 - 14/04/2024), 5T12 (28/06/2024 - 31/01/2025) | |
| TIOPTINECO01 | HM-INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 80h | 2M34 (06/02/2024 - 14/04/2024), 2M34 (28/06/2024 - 23/01/2025) | |
| TIOPTTGADM01 | HM-TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 80h | 6M56 (06/02/2024 - 14/04/2024), 6M56 (28/06/2024 - 31/01/2025) | |
| 2023 | ||||
| TIOPTADME00 | HM-ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA | 80h | 5M34 (06/02/2023 - 12/12/2023) | |
| TIOPTEFIN00 | HM-ECONOMIA E FINANÇAS | 80h | 5T23 (06/02/2023 - 12/12/2023) | |
| TIOPTGESPE02 | HM-GESTÃO DE PESSOAS | 80h | 2T23 (06/02/2023 - 26/07/2023), 2T23 (27/07/2023 - 07/12/2023) | |
| TIOPTINECO01 | HM-INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 80h | 3M34 (06/02/2023 - 12/12/2023) | |
| TIOPTTGADM01 | HM-TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 80h | 2M56 (06/02/2023 - 12/12/2023) | |
| 2022 | ||||
| TIOPTADME00 | HM-ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA | 80h | 5M45 (14/02/2022 - 30/12/2022) | |
| TIOPTEFIN00 | HM-ECONOMIA E FINANÇAS | 80h | 4T12 (14/02/2022 - 30/12/2022) | |
| TIOPTINECO01 | HM-INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 80h | 4M34 (14/02/2022 - 30/12/2022) | |
| TIOPTTGADM01 | HM-TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 80h | 6M12 (14/02/2022 - 30/12/2022) | |
| 2021 | ||||
| TIOPTADME00 | HM-ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA | 80h | 46M123456 (28/07/2021 - 30/07/2021), 246M123456 (02/08/2021 - 06/08/2021), 246M123456 (09/08/2021 - 13/08/2021), 2467M123456 7T1234 (16/08/2021 - 21/08/2021), 3T1234 (24/08/2021 - 24/08/2021) | |
| TIOPTGESPE01 | HM-GESTÃO DE PESSOAS | 80h | 7M123456 357T1234 (07/06/2021 - 12/06/2021), 357M123456 357T1234 (14/06/2021 - 19/06/2021), 357M123456 6M56 357T1234 (21/06/2021 - 26/06/2021) | |
| TIOPTGESPE00 | HM-GESTÃO DE PESSOAS | 80h | 357M123456 357T1234 (28/06/2021 - 03/07/2021), 357M123456 357T1234 (05/07/2021 - 10/07/2021), 35M123456 35T1234 (26/07/2021 - 31/07/2021) | |
| TIOPTGESPE00 | HM-GESTÃO DE PESSOAS | 80h | 357M123456 357T1234 (28/06/2021 - 03/07/2021), 357M123456 357T1234 (05/07/2021 - 10/07/2021), 35M123456 35T1234 (26/07/2021 - 31/07/2021) | |
| TIOPTTGADM01 | HM-TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 80h | 5M123456 5T12 (26/04/2021 - 30/04/2021), 357M123456 357T1234 (03/05/2021 - 08/05/2021), 357M123456 357T1234 (10/05/2021 - 15/05/2021), 3M123456 5M12 3T1234 (17/05/2021 - 22/05/2021) | |
| TIOPTTGADM01 | HM-TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 80h | 5M123456 5T12 (26/04/2021 - 30/04/2021), 357M123456 357T1234 (03/05/2021 - 08/05/2021), 357M123456 357T1234 (10/05/2021 - 15/05/2021), 3M123456 5M12 3T1234 (17/05/2021 - 22/05/2021) | |
| TIOPTTGADM01 | HM-TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 80h | 5M123456 5T12 (26/04/2021 - 30/04/2021), 357M123456 357T1234 (03/05/2021 - 08/05/2021), 357M123456 357T1234 (10/05/2021 - 15/05/2021), 3M123456 5M12 3T1234 (17/05/2021 - 22/05/2021) | |
| 2020 | ||||
| TIOPTFUADM00 | HM-FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO | 80h | 4M56 (06/02/2020 - 30/12/2020) | |
| TIOPTGESPE00 | HM-GESTÃO DE PESSOAS | 80h | 5T12 (06/02/2020 - 30/12/2020) | |
| TIOPTMATFI00 | HM-MATEMÁTICA FINANCEIRA | 80h | 3T34 (06/02/2020 - 30/12/2020) | |
| 2019 | ||||
| TIOPTTGADM00 | HM-TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 80h | 5T56 (06/02/2019 - 20/12/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI - (92) 3306-0000 | Copyright © 2006-2025 - IFAM - jboss04.node4 v3.32.17