CSGC - DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CSGC
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| TIOPTAGPVE01 | SG-PRODUÇÃO VEGETAL I | 160h | 2M45 6M12 (17/02/2025 - 04/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| TIOPTAGPVE01 | SG-PRODUÇÃO VEGETAL I | 160h | 36M12 (06/02/2024 - 23/12/2024), 36M12 (24/12/2024 - 04/01/2025) | |
| 2023 | ||||
| TIOPTAGIDR02 | SG-IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 80h | 2M12 (06/02/2023 - 13/12/2023) | |
| TIOPTAGPVE01 | SG-PRODUÇÃO VEGETAL I | 160h | 36M34 (06/02/2023 - 13/12/2023) | |
| TIOPTAGPVE02 | SG-PRODUÇÃO VEGETAL II | 120h | 4M345 (06/02/2023 - 13/12/2023) | |
| TIOPTAGPVE02 | SG-PRODUÇÃO VEGETAL II | 120h | 5T123 (06/02/2023 - 13/12/2023) | |
| TIOPTAGPVE03 | SG-PRODUÇÃO VEGETAL III | 120h | 5M345 (06/02/2023 - 13/12/2023) | |
| 2022 | ||||
| TIOPTAGIDR02 | SG-IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 80h | 6M45 (14/02/2022 - 15/12/2022) | |
| TIOPTAGPVE01 | SG-PRODUÇÃO VEGETAL I | 160h | 4M45 5M12 (14/02/2022 - 15/12/2022) | |
| TIOPTAGPVE02 | SG-PRODUÇÃO VEGETAL II | 120h | 2M123 (14/02/2022 - 15/12/2022) | |
| TIOPTAGPVE03 | SG-PRODUÇÃO VEGETAL III | 120h | 3M345 (14/02/2022 - 30/12/2022) | |
| 2021 | ||||
| TIOPTAGRIC03 | SG-AGRICULTURA | 80h | 6T12345 (13/08/2021 - 17/12/2021) | |
| TIOPTAGIDR02 | SG-IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 80h | 3T12345 (29/03/2021 - 12/08/2021) | |
| TIOPTIRDRE00 | SG-IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 40h | 4T123 (29/03/2021 - 10/07/2021) | |
| TIOPTAGPVE01 | SG-PRODUÇÃO VEGETAL I | 160h | 2T12345 (29/03/2021 - 17/12/2021) | |
| TIOPTAGPVE02 | SG-PRODUÇÃO VEGETAL II | 120h | 2M12345 (29/03/2021 - 04/12/2021) | |
| 2020 | ||||
| TIOPTAGRIC02 | SG-AGRICULTURA | 80h | 2T45 (06/02/2020 - 04/12/2020) | |
| TIOPTAGRIC03 | SG-AGRICULTURA | 80h | 3T34 (06/02/2020 - 04/12/2020) | |
| TIOPTIRDRE00 | SG-IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 40h | 4T1 (06/02/2020 - 04/12/2020) | |
| TIOPTMECAR00 | SG-MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 40h | 3T2 (06/02/2020 - 04/12/2020) | |
| TIOPTAGPVE01 | SG-PRODUÇÃO VEGETAL I | 160h | 3M1245 (06/02/2020 - 04/12/2020) | |
| 2019 | ||||
| TIOPTAGRIC02 | SG-AGRICULTURA | 80h | 2T345 3T12 (06/02/2019 - 15/02/2019), 2T45 (16/02/2019 - 23/04/2019), 2T45 (24/04/2019 - 28/06/2019), 2T45 (29/06/2019 - 23/09/2019), 2T45 (24/09/2019 - 04/12/2019) | |
| TIOPTAGRIC03 | SG-AGRICULTURA | 80h | 3T45 (06/02/2019 - 23/04/2019), 3T45 (24/04/2019 - 28/06/2019), 3T45 (29/06/2019 - 23/09/2019), 3T45 (24/09/2019 - 04/12/2019) | |
| TIOPTAGRIC01 | SG-AGRICULTURA | 80h | 2M12 (06/02/2019 - 15/02/2019), 4M45 (16/02/2019 - 23/04/2019), 4M45 (24/04/2019 - 28/06/2019), 4M45 (29/06/2019 - 23/09/2019), 4M45 (24/09/2019 - 04/12/2019) | |
| TIOPTIRDRE00 | SG-IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 40h | 4T3 (06/02/2019 - 23/04/2019), 4T3 (24/04/2019 - 28/06/2019), 4T3 (29/06/2019 - 23/09/2019), 4T3 (24/09/2019 - 04/12/2019) | |
| TIOPTMECAR00 | SG-MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 40h | 2M5 (06/02/2019 - 15/02/2019), 3T2 (16/02/2019 - 23/04/2019), 3T2 (24/04/2019 - 28/06/2019), 3T2 (29/06/2019 - 23/09/2019), 3T2 (24/09/2019 - 04/12/2019) | |
| TIOPTPROAL00 | SG-PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS | 40h | 2M4 (06/02/2019 - 15/02/2019), 5T2 (16/02/2019 - 23/04/2019), 5T2 (24/04/2019 - 28/06/2019), 4M1 (29/06/2019 - 23/09/2019), 4M1 (24/09/2019 - 04/12/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI - (92) 3306-0000 | Copyright © 2006-2025 - IFAM - jboss04.node4 v3.32.17