CACSGC - DEPARTAMENTO DE ENSINO - CSGC
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| TIEPBBIOLO05 | SG-BIOLOGIA | 20h | 5N6 (29/07/2025 - 04/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| TIEPTAMSES00 | SG-AMBIENTE, SEGURANÇA E SAÚDE | 40h | 6N67 (17/02/2025 - 30/06/2025) | |
| TIEPBBIOLO04 | SG-BIOLOGIA | 20h | 5N9 (17/02/2025 - 30/06/2025) | |
| TIEPBBIOLO03 | SG-BIOLOGIA | 40h | 4N89 (17/02/2025 - 30/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| TIEPBBIOLO05 | SG-BIOLOGIA | 20h | 3N6 (28/08/2024 - 04/01/2025) | |
| TIEPPDIEJA02 | SG-DIÁLOGOS INTEGRADORES EM EJA | 60h | 2N89 6N8 (28/08/2024 - 04/01/2025) | |
| TSOPTPLAGE00 | SG-PLANEJAMENTO E GESTÃO ESCOLAR | 60h | 3N234 (28/08/2024 - 04/01/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| TIEPBBIOLO04 | SG-BIOLOGIA | 20h | 4N6 (06/02/2024 - 28/06/2024), 4N6 (29/06/2024 - 27/08/2024) | |
| TIEPBBIOLO03 | SG-BIOLOGIA | 40h | 6N89 (06/02/2024 - 28/06/2024), 6N89 (29/06/2024 - 27/08/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| TIEPBBIOLO05 | SG-BIOLOGIA | 20h | 5N6 (27/07/2023 - 13/12/2023) | |
| TIEPPDIEJA02 | SG-DIÁLOGOS INTEGRADORES EM EJA | 60h | 7N789 (27/07/2023 - 13/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| TIEPBBIOLO04 | SG-BIOLOGIA | 20h | 4N6 (06/02/2023 - 30/06/2023) | |
| TIEPBBIOLO03 | SG-BIOLOGIA | 40h | 3N67 (06/02/2023 - 30/06/2023) | |
| TIEPPDIEJA01 | SG-DIÁLOGOS INTEGRADORES EM EJA | 60h | 6N67 7N6 (06/02/2023 - 30/06/2023) | |
| TIEPPDIEJA02 | SG-DIÁLOGOS INTEGRADORES EM EJA | 60h | 6N89 7N7 (06/02/2023 - 30/06/2023) | |
| TIEPPDIEJA01 | SG-DIÁLOGOS INTEGRADORES EM EJA | 60h | 6N789 (06/02/2023 - 30/06/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| TIEPBBIOLO05 | SG-BIOLOGIA | 20h | 4N7 (28/07/2022 - 15/12/2022) | |
| TSOPTPERHP00 | SG-POSTURA ÉTICA, RELAÇÕES HUMANAS E PERFIL PROFISSIONAL | 40h | 4N34 (28/07/2022 - 15/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| TIEPBBIOLO04 | SG-BIOLOGIA | 20h | 4N4 (14/02/2022 - 24/06/2022) | |
| TIEPBBIOLO03 | SG-BIOLOGIA | 40h | 4N12 (14/02/2022 - 24/06/2022) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| TIOPTADASS03 | SG-AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA | 40h | 3M4 (17/02/2025 - 04/12/2025) | |
| TIOPBINBIO02 | SG-BIOLOGIA | 80h | 2M45 (17/02/2025 - 04/12/2025) | |
| TIOPBAGBIO02 | SG-BIOLOGIA | 80h | 2M12 (17/02/2025 - 04/12/2025) | |
| TIOPBADBIO02 | SG-BIOLOGIA | 80h | 3M12 (17/02/2025 - 04/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| TIOPBADBIO01 | SG-BIOLOGIA | 80h | 5M12 (06/02/2024 - 23/12/2024), 5T12 (24/12/2024 - 04/01/2025) | |
| TIOPBADBIO02 | SG-BIOLOGIA | 80h | 6M12 (06/02/2024 - 23/12/2024), 6M12 (24/12/2024 - 04/01/2025) | |
| TIOPBADBIO03 | SG-BIOLOGIA | 40h | 2T3 (06/02/2024 - 23/12/2024), 2T3 (24/12/2024 - 04/01/2025) | |
| TIOPBINBIO01 | SG-BIOLOGIA | 80h | 5M45 (06/02/2024 - 23/12/2024), 5M45 (24/12/2024 - 04/01/2025) | |
| TIOPBINBIO02 | SG-BIOLOGIA | 80h | 6M34 (06/02/2024 - 15/04/2024), 6M34 (28/06/2024 - 04/01/2025) | |
| 2023 | ||||
| TIOPBADBIO01 | SG-BIOLOGIA | 80h | 5M45 (06/02/2023 - 13/12/2023) | |
| TIOPBADBIO02 | SG-BIOLOGIA | 80h | 3T45 (06/02/2023 - 13/12/2023) | |
| TIOPBINBIO01 | SG-BIOLOGIA | 80h | 5M12 (06/02/2023 - 13/12/2023) | |
| TIOPBINBIO02 | SG-BIOLOGIA | 80h | 4T45 (06/02/2023 - 13/12/2023) | |
| TIOPBAGBIO01 | SG-BIOLOGIA | 80h | 4M12 (06/02/2023 - 13/12/2023) | |
| 2022 | ||||
| TIOPBADBIO01 | SG-BIOLOGIA | 80h | 2T34 (14/02/2022 - 15/12/2022) | |
| TIOPBAGBIO01 | SG-BIOLOGIA | 80h | 3T12 (14/02/2022 - 15/12/2022) | |
| TIOPBINBIO01 | SG-BIOLOGIA | 80h | 4T45 (14/02/2022 - 15/12/2022) | |
| TIOPTADCOE03 | SG-COMÉRCIO ELETRÔNICO | 80h | 2T45 (14/02/2022 - 15/12/2022) | |
| TIOPTADINE02 | SG-INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 80h | 5M45 (14/02/2022 - 15/12/2022) | |
| TIOPPADPIN02 | SG-PROJETO INTEGRADOR I | 40h | 6M3 (14/02/2022 - 15/12/2022) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI - (92) 3306-0000 | Copyright © 2006-2025 - IFAM - jboss04.node4 v3.32.17