CGE - COORDENAÇÃO GERAL DE ENSINO-CHUM
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| TIOPBQUIMI16 | HM-QUÍMICA | 80h | 6T89 (10/03/2025 - 12/12/2025) | |
| TIOPBQUIMI10 | HM-QUIMICA I | 80h | 3T39 (10/03/2025 - 12/12/2025) | |
| TIOPBQUIMI12 | HM-QUIMICA I | 80h | 3T17 (10/03/2025 - 12/12/2025) | |
| TIOPBQUIMI11 | HM-QUIMICA II | 80h | 4T67 (10/03/2025 - 12/12/2025) | |
| TIOPBQUIMI14 | HM-QUIMICA III | 80h | 4T89 (10/03/2025 - 12/12/2025) | |
| 2024 | ||||
| TIOPBQUIMI15 | HM-QUÍMICA | 80h | 5M12 (06/02/2024 - 14/04/2024), 5M12 (28/06/2024 - 31/01/2025) | |
| TIOPBQUIMI10 | HM-QUIMICA I | 80h | 5M45 (06/02/2024 - 14/04/2024), 5M45 (28/06/2024 - 31/01/2025) | |
| TIOPBQUIMI12 | HM-QUIMICA I | 80h | 4M34 (06/02/2024 - 14/04/2024), 4M34 (28/06/2024 - 23/01/2025) | |
| TIOPBQUIMI12 | HM-QUIMICA I | 80h | 3M12 (06/02/2024 - 14/04/2024), 3M12 (28/06/2024 - 23/01/2025) | |
| TIOPBQUIMI10 | HM-QUIMICA I | 80h | 3M56 (06/02/2024 - 14/04/2024), 3M56 (28/06/2024 - 31/01/2025) | |
| TIOPBQUIMI11 | HM-QUIMICA II | 80h | 6M56 (06/02/2024 - 14/04/2024), 6M56 (28/06/2024 - 31/01/2025) | |
| TIOPBQUIMI13 | HM-QUIMICA II | 80h | 3T12 (06/02/2024 - 14/04/2024), 3T12 (28/06/2024 - 23/01/2025) | |
| 2023 | ||||
| TIOPBQUIMI09 | LB-QUIMICA | 80h | 5T34 (06/02/2023 - 26/07/2023), 6T12 (07/08/2023 - 07/12/2023) | |
| TIOPBQUIMI05 | LB - QUÍMICA | 80h | 4T23 (06/02/2023 - 07/12/2023) | |
| TIOPBQUIMI06 | LB - QUÍMICA | 80h | 2M34 (06/02/2023 - 07/12/2023) | |
| TIOPBQUIMI07 | LB-QUÍMICA | 80h | 4M34 (06/02/2023 - 07/12/2023) | |
| TIOPBQUIMI08 | LB-QUÍMICA | 80h | 3M23 (06/02/2023 - 06/08/2023), 3M12 (07/08/2023 - 07/12/2023) | |
| TIOPBQUIMI10 | LB-QUÍMICA | 40h | 4T1 (06/02/2023 - 07/12/2023) | |
| TIOPBQUIMI07 | LB-QUÍMICA | 80h | 4T45 (06/02/2023 - 07/12/2023) | |
| TIOPBQUIMI08 | LB-QUÍMICA | 80h | 4M12 (06/02/2023 - 07/12/2023) | |
| TIOPBQUIMI07 | LB-QUÍMICA | 80h | 6M12 (06/02/2023 - 07/12/2023) | |
| TIOPBQUIMI08 | LB-QUÍMICA | 80h | 5M12 (06/02/2023 - 26/07/2023), 5T23 (27/07/2023 - 07/12/2023) | |
| TIOPBQUIMI07 | LB-QUÍMICA | 80h | 6M34 (06/02/2023 - 07/12/2023) | |
| 2022 | ||||
| TIOPBQUIMI09 | LB-QUIMICA | 80h | 5T12 (14/02/2022 - 09/04/2022), 5T34 (10/04/2022 - 30/12/2022) | |
| TIOPBQUIMI04 | LB - QUÍMICA | 80h | 2T12 (07/02/2022 - 09/04/2022), 6M34 (10/04/2022 - 30/12/2022) | |
| TIOPBQUIMI05 | LB - QUÍMICA | 80h | 4M23 (07/02/2022 - 09/04/2022), 4T23 (10/04/2022 - 30/12/2022) | |
| TIOPBQUIMI07 | LB-QUÍMICA | 80h | 2M34 (14/02/2022 - 09/04/2022), 4T45 (10/04/2022 - 30/12/2022) | |
| TIOPBQUIMI07 | LB-QUÍMICA | 80h | 2M34 (14/02/2022 - 09/04/2022), 4T45 (10/04/2022 - 30/12/2022) | |
| TIOPBQUIMI08 | LB-QUÍMICA | 80h | 3M45 (14/02/2022 - 09/04/2022), 3M23 (10/04/2022 - 30/12/2022) | |
| TIOPBQUIMI10 | LB-QUÍMICA | 40h | 2M4 (14/02/2022 - 29/03/2022), 3T1 (30/03/2022 - 30/12/2022) | |
| TIOPBQUIMI07 | LB-QUÍMICA | 80h | 3M12 (14/02/2022 - 09/04/2022), 4M34 (10/04/2022 - 30/12/2022) | |
| TIOPBQUIMI08 | LB-QUÍMICA | 80h | 2T45 (14/02/2022 - 09/04/2022), 4M23 (10/04/2022 - 30/12/2022) | |
| TIOPBQUIMI08 | LB-QUÍMICA | 80h | 2T45 (14/02/2022 - 09/04/2022), 4M23 (10/04/2022 - 30/12/2022) | |
| TIOPBQUIMI07 | LB-QUÍMICA | 80h | 5M12 (14/02/2022 - 09/04/2022), 6M12 (10/04/2022 - 30/12/2022) | |
| TIOPBQUIMI08 | LB-QUÍMICA | 80h | 3T12 (14/02/2022 - 09/04/2022), 5T12 (10/04/2022 - 30/12/2022) | |
| TIOPBQUIMI07 | LB-QUÍMICA | 80h | 3T23 (10/04/2022 - 30/12/2022) | |
| 2021 | ||||
| TIOPBQUIMI08 | LB-QUÍMICA | 80h | 3M12 (05/04/2021 - 20/12/2021) | |
| TIOPBQUIMI08 | LB-QUÍMICA | 80h | 2T12 (05/04/2021 - 20/12/2021) | |
| TIOPBQUIMI08 | LB-QUÍMICA | 80h | 2M12 (05/04/2021 - 20/12/2021) | |
| TIOPBQUIMI08 | LB-QUÍMICA | 80h | 2T45 (05/04/2021 - 20/12/2021) | |
| TIOPBQUIMI03 | LB-QUÍMICA III | 80h | 6T34 (05/04/2021 - 20/12/2021) | |
| TIOPBQUIMI03 | LB-QUÍMICA III | 80h | 3M45 (05/04/2021 - 20/12/2021) | |
| 2020 | ||||
| TIOPBQUIMI07 | LB-QUÍMICA | 80h | 2M45 (03/02/2020 - 08/03/2021) | |
| TIOPBQUIMI07 | LB-QUÍMICA | 80h | 3M12 (03/02/2020 - 09/12/2020) | |
| TIOPBQUIMI07 | LB-QUÍMICA | 80h | 5T45 (03/02/2020 - 09/12/2020) | |
| TIOPBQUIMI07 | LB-QUÍMICA | 80h | 5T12 (03/02/2020 - 08/03/2021) | |
| TIOPBQUIMI03 | LB-QUÍMICA III | 80h | 2M12 (03/02/2020 - 08/03/2021) | |
| TIOPBQUIMI03 | LB-QUÍMICA III | 80h | 2T34 (03/02/2020 - 08/03/2021) | |
| 2019 | ||||
| TIOPBQUIMI02 | LB-QUÍMICA II | 80h | 4T12 (06/02/2019 - 15/02/2019), 5T3 6T5 (16/02/2019 - 11/12/2019) | |
| TIOPBQUIMI02 | LB-QUÍMICA II | 80h | 2M34 (06/02/2019 - 11/12/2019) | |
| TIOPBQUIMI02 | LB-QUÍMICA II | 80h | 4T45 (06/02/2019 - 15/02/2019), 4M3 6M1 (16/02/2019 - 11/12/2019) | |
| TIOPBQUIMI02 | LB-QUÍMICA II | 80h | 2M12 (06/02/2019 - 23/03/2019), 6T12 (24/03/2019 - 11/12/2019) | |
| TIOPBQUIMI03 | LB-QUÍMICA III | 80h | 2T45 (06/02/2019 - 11/12/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI - (92) 3306-0000 | Copyright © 2006-2025 - IFAM - jboss04.node4 v3.32.17